Pago con débito directo a la cuenta

Información proporcionada por: Servicio de Rentas Internas (SRI)

Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas naturales o jurídicas efectuar el pago de su deuda por medio del débito bancario, a través de la página web institucional.

¿A quién está dirigido?

El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de efectuar el pago de su deuda por medio del débito bancario, a las personas naturales (ecuatorianas o extranjeras) o personas jurídicas (públicas o privadas).

Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Pago con débito a la cuenta realizado

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

Requisitos para realizar el trámite en línea:

  • Número de identificación del contribuyente
  • Clave de acceso a servicios en línea

¿Cómo hago el trámite?

Procedimiento para realizar el trámite en línea:

1. Ingresar a la página web: www.sri.gob.ec
2. Ingresar a SRI en línea
3. Escoger la opción Deudas
4. Escoger Pago con débito a la cuenta
5. Ingresar número de identificación y clave
6. Seleccionar las deudas que desea pagar
7. Realizar el pago de las obligaciones seleccionadas


Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT

Contacto para atención ciudadana

Contacto: SRI Telefónico

Email: seguimientotramitesplataforma@sri.gob.ec

Teléfono: 1700 774 774 / 042 598 441 / 032 998 100

# Año-Mes Requerimientos Atenciones Quejas Denuncias
1 2024-01 13399 0
2 2024-02 9399 0
3 2024-03 1813 1
4 2024-04 12671 0
5 2024-05 11731 0
6 2024-06 10291 1
7 2024-07 13484 0
8 2024-08 11075 2
9 2024-09 9200 2
10 2024-10 8941 0
11 2024-11 7785 0
12 2024-12 10737 0
13 2023-01 11017 0
14 2023-02 8106 0
15 2023-03 13664 9
16 2023-04 17395 11
17 2023-05 11721 2
18 2023-06 9984 4
19 2023-07 11352 5
20 2023-08 12703 0
21 2023-09 11003 0
22 2023-10 12670 1
23 2023-11 9319 0
24 2023-12 8929 0
25 2022-01 11744 5
26 2022-02 8477 3
27 2022-03 10320 2
28 2022-04 18590 4
29 2022-05 9779 1
30 2022-06 7978 0
31 2022-07 8557 1
32 2022-08 1465 1
33 2022-09 7437 0
34 2022-10 7504 1
35 2022-11 8916 1
36 2022-12 8512 1
37 2021-01 17321 5
38 2021-02 15634 5
39 2021-03 22569 7
40 2021-04 15772 5
41 2021-05 13337 5
42 2021-06 11180 3
43 2021-07 10815 0
44 2021-08 10026 5
45 2021-09 10419 3
46 2021-10 9054 6
47 2021-11 10489 4
48 2021-12 10635 2
49 2020-01 17011 6
50 2020-02 13244 2
51 2020-03 13913 10
52 2020-04 15473 35
53 2020-05 20471 17
54 2020-06 24924 16
55 2020-07 24557 8
56 2020-08 21702 11
57 2020-09 21554 4
58 2020-10 19580 6
59 2020-11 16599 3
60 2020-12 12410 9
61 2019-01 13831 2
62 2019-02 14780 2
63 2019-03 14065 3
64 2019-04 23089 5
65 2019-05 16284 4
66 2019-06 13782 2
67 2019-07 18882 7
68 2019-08 23049 5
69 2019-09 20938 1
70 2019-10 20779 0
71 2019-11 23669 8
72 2019-12 22097 2
Ir al trámite en línea

Fecha de última actualización: 2021/11/25

Contenido

¿Te sirvió el contenido?