Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas naturales o jurídicas presentar el formulario de declaración del Impuesto al Valor Agregado, a través de la página web institucional.
Para mayor información se detalla el siguiente enlace: https://www.sri.gob.ec/formularios-e-instructivos
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de presentar el formulario de declaración del Impuesto al Valor Agregado, a las personas naturales (ecuatorianas o extranjeras) o personas jurídicas (públicas o privadas).
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Declaración del Formulario 104 presentada
Requisitos para realizar el trámite en línea:
Procedimiento para realizar el trámite en línea:
1. Ingresar a la página web: www.sri.gob.ec
2. Ingresar a SRI en línea
3. Ingresar número de identificación y clave
4. Escoger opción declaraciones
5. Escoger Elaboración y envío de declaraciones
6. Escoger Formulario IVA
7. Completar formulario
8. Enviar declaración
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT
Contacto: SRI Telefónico
Teléfono: 1700 774 774 / 042 598 441 / 032 998 100Deberes formales.- Son deberes formales de los contribuyentes o responsables:
1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva autoridad de la administración tributaria:
a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen;
b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso;
c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté prescrita;
d) Presentar las declaraciones que correspondan; y,
e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca.
2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes al control o a la determinación del tributo.
3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas.
4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea requerida por autoridad competente.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 1299408 | 9 | ||
| 2 | 2024-02 | 858959 | 2 | ||
| 3 | 2024-03 | 899535 | 3 | ||
| 4 | 2024-04 | 776629 | 8 | ||
| 5 | 2024-05 | 818865 | 2 | ||
| 6 | 2024-06 | 805887 | 0 | ||
| 7 | 2024-07 | 1353461 | 1 | ||
| 8 | 2024-08 | 846517 | 0 | ||
| 9 | 2024-09 | 804959 | 1 | ||
| 10 | 2024-10 | 833201 | 2 | ||
| 11 | 2024-11 | 833135 | 3 | ||
| 12 | 2024-12 | 913037 | 0 | ||
| 13 | 2023-01 | 1323272 | 7 | ||
| 14 | 2023-02 | 666012 | 0 | ||
| 15 | 2023-03 | 907978 | 14 | ||
| 16 | 2023-04 | 768080 | 8 | ||
| 17 | 2023-05 | 633543 | 12 | ||
| 18 | 2023-06 | 643357 | 1 | ||
| 19 | 2023-07 | 1265962 | 4 | ||
| 20 | 2023-08 | 636754 | 1 | ||
| 21 | 2023-09 | 672271 | 1 | ||
| 22 | 2023-10 | 647537 | 9 | ||
| 23 | 2023-11 | 618132 | 2 | ||
| 24 | 2023-12 | 611740 | 6 | ||
| 25 | 2022-01 | 1560432 | 73 | ||
| 26 | 2022-02 | 867444 | 17 | ||
| 27 | 2022-03 | 905845 | 23 | ||
| 28 | 2022-04 | 749297 | 10 | ||
| 29 | 2022-05 | 721994 | 19 | ||
| 30 | 2022-06 | 698185 | 41 | ||
| 31 | 2022-07 | 1178209 | 17 | ||
| 32 | 2022-08 | 775726 | 14 | ||
| 33 | 2022-09 | 806121 | 0 | ||
| 34 | 2022-10 | 719506 | 11 | ||
| 35 | 2022-11 | 722131 | 14 | ||
| 36 | 2022-12 | 684412 | 0 | ||
| 37 | 2021-01 | 1484254 | 241 | ||
| 38 | 2021-02 | 969291 | 21 | ||
| 39 | 2021-03 | 1065359 | 4 | ||
| 40 | 2021-04 | 913076 | 3 | ||
| 41 | 2021-05 | 905085 | 8 | ||
| 42 | 2021-06 | 916503 | 6 | ||
| 43 | 2021-07 | 916503 | 5 | ||
| 44 | 2021-08 | 983460 | 5 | ||
| 45 | 2021-09 | 519059 | 22 | ||
| 46 | 2021-10 | 972152 | 15 | ||
| 47 | 2021-11 | 958053 | 18 | ||
| 48 | 2021-12 | 969000 | 17 | ||
| 49 | 2020-01 | 1467365 | 12 | ||
| 50 | 2020-02 | 1089805 | 22 | ||
| 51 | 2020-03 | 994069 | 21 | ||
| 52 | 2020-04 | 799397 | 26 | ||
| 53 | 2020-05 | 925521 | 8 | ||
| 54 | 2020-06 | 961295 | 12 | ||
| 55 | 2020-07 | 1459415 | 6 | ||
| 56 | 2020-08 | 961616 | 3 | ||
| 57 | 2020-09 | 977916 | 0 | ||
| 58 | 2020-10 | 955206 | 6 | ||
| 59 | 2020-11 | 902891 | 7 | ||
| 60 | 2020-12 | 848598 | 3 | ||
| 61 | 2019-01 | 17342 | 2 | ||
| 62 | 2019-02 | 1043999 | 105 | ||
| 63 | 2019-03 | 1099633 | 199 | ||
| 64 | 2019-04 | 1061394 | 22 | ||
| 65 | 2019-05 | 1055059 | 18 | ||
| 66 | 2019-06 | 1025863 | 5 | ||
| 67 | 2019-07 | 1400039 | 6 | ||
| 68 | 2019-08 | 1067071 | 8 | ||
| 69 | 2019-09 | 1055993 | 8 | ||
| 70 | 2019-10 | 1045812 | 4 | ||
| 71 | 2019-11 | 1058245 | 13 | ||
| 72 | 2019-12 | 1012213 | 22 |
Fecha de última actualización: 2022/03/10