Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas naturales o jurídicas presentar el formulario de declaración del Anticipo del Impuesto a la Renta, a través de la página web institucional.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de presentar el formulario de declaración del Anticipo del Impuesto a la Renta, a las personas naturales (ecuatorianas o extranjeras) o personas jurídicas (públicas o privadas).
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Declaración del Formulario 115 presentada
Requisitos para realizar el trámite en línea:
Procedimiento para realizar el trámite en línea:
1. Ingresar a la página web: www.sri.gob.ec
2. Ingresar a SRI en línea
3. Ingresar número de identificación y clave
4. Escoger opción declaraciones
5. Escoger Elaboración y envío de declaraciones
6. Escoger Formulario Anticipo Renta
7. Completar formulario
8. Enviar declaración
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT
Contacto: SRI Telefónico
Teléfono: 1700 774 774 / 042 598 441 / 032 998 100Deberes formales.- Son deberes formales de los contribuyentes o responsables:
1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva autoridad de la administración tributaria:
a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen;
b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso;
c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté prescrita;
d) Presentar las declaraciones que correspondan; y,
e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca.
2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes al control o a la determinación del tributo.
3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas.
4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea requerida por autoridad competente.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 405 | 0 | ||
| 2 | 2024-02 | 338 | 0 | ||
| 3 | 2024-03 | 277 | 0 | ||
| 4 | 2024-04 | 252 | 0 | ||
| 5 | 2024-05 | 315 | 0 | ||
| 6 | 2024-06 | 318 | 0 | ||
| 7 | 2024-07 | 752 | 0 | ||
| 8 | 2024-08 | 615 | 0 | ||
| 9 | 2024-09 | 588 | 0 | ||
| 10 | 2024-10 | 647 | 0 | ||
| 11 | 2024-11 | 546 | 0 | ||
| 12 | 2024-12 | 576 | 0 | ||
| 13 | 2023-01 | 442 | 0 | ||
| 14 | 2023-02 | 359 | 0 | ||
| 15 | 2023-03 | 391 | 0 | ||
| 16 | 2023-04 | 239 | 0 | ||
| 17 | 2023-05 | 205 | 0 | ||
| 18 | 2023-06 | 245 | 0 | ||
| 19 | 2023-07 | 219 | 0 | ||
| 20 | 2023-08 | 172 | 0 | ||
| 21 | 2023-09 | 243 | 0 | ||
| 22 | 2023-10 | 146 | 0 | ||
| 23 | 2023-11 | 129 | 0 | ||
| 24 | 2023-12 | 200 | 0 | ||
| 25 | 2022-01 | 855 | 0 | ||
| 26 | 2022-02 | 761 | 0 | ||
| 27 | 2022-03 | 735 | 0 | ||
| 28 | 2022-04 | 621 | 0 | ||
| 29 | 2022-05 | 540 | 0 | ||
| 30 | 2022-06 | 601 | 1 | ||
| 31 | 2022-07 | 645 | 0 | ||
| 32 | 2022-08 | 483 | 0 | ||
| 33 | 2022-09 | 420 | 0 | ||
| 34 | 2022-10 | 338 | 0 | ||
| 35 | 2022-11 | 365 | 0 | ||
| 36 | 2022-12 | 408 | 0 | ||
| 37 | 2021-01 | 1632 | 0 | ||
| 38 | 2021-02 | 1212 | 0 | ||
| 39 | 2021-03 | 1884 | 0 | ||
| 40 | 2021-04 | 1196 | 0 | ||
| 41 | 2021-05 | 1146 | 0 | ||
| 42 | 2021-06 | 1205 | 0 | ||
| 43 | 2021-07 | 1205 | 0 | ||
| 44 | 2021-08 | 799 | 0 | ||
| 45 | 2021-09 | 868 | 0 | ||
| 46 | 2021-10 | 873 | 0 | ||
| 47 | 2021-11 | 814 | 0 | ||
| 48 | 2021-12 | 828 | 0 | ||
| 49 | 2020-01 | 12460 | 0 | ||
| 50 | 2020-02 | 6271 | 0 | ||
| 51 | 2020-03 | 3756 | 0 | ||
| 52 | 2020-04 | 0 | 6 | ||
| 53 | 2020-05 | 0 | 0 | ||
| 54 | 2020-06 | 0 | 0 | ||
| 55 | 2020-07 | 0 | 0 | ||
| 56 | 2020-08 | 0 | 0 | ||
| 57 | 2020-09 | 18381 | 0 | ||
| 58 | 2020-10 | 0 | 0 | ||
| 59 | 2020-11 | 1925 | 0 | ||
| 60 | 2020-12 | 1634 | 0 | ||
| 61 | 2019-01 | 4664 | 0 | ||
| 62 | 2019-02 | 2891 | 0 | ||
| 63 | 2019-03 | 3015 | 0 | ||
| 64 | 2019-04 | 2875 | 0 | ||
| 65 | 2019-05 | 1345 | 0 | ||
| 66 | 2019-06 | 2229 | 0 | ||
| 67 | 2019-07 | 32978 | 3 | ||
| 68 | 2019-08 | 45261 | 0 | ||
| 69 | 2019-09 | 48905 | 5 | ||
| 70 | 2019-10 | 43944 | 0 | ||
| 71 | 2019-11 | 44609 | 0 | ||
| 72 | 2019-12 | 19575 | 0 |
Fecha de última actualización: 2022/03/10