Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas naturales o jurídicas solicitar la eliminación de la cuenta bancaria que fue utilizada para débito bancario, a través de la página web institucional.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de realizar la eliminación de la cuenta bancaria que fue utilizada para débito bancario, a las personas naturales (ecuatorianas o extranjeras) o personas jurídicas (públicas o privadas).
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Eliminación de la Cuenta bancaria realizada
Requisitos (básicos) para realizar el trámite a través del canal presencial:
Requisitos alternativos para el canal presencial (suplen la presentación de un requisito básico):
Requisitos para realizar el trámite en línea:
Nota: Para el caso de personas jurídicas se considerará la documentación del Representante Legal
Segmentos específicos o terceros autorizados:
Procedimiento para realizar el trámite a través del canal presencial:
1. Acudir al centro de atención del SRI
2. Solicitar el turno
3. Esperar el turno
4. Acudir a la ventanilla de atención
5. Presentar los requisitos y documentación de respaldo
6. Recibir contestación
Procedimiento para realizar el trámite en línea:
1. Ingresar a la página web: www.sri.gob.ec
2. Ingresar a SRI en línea
3. Escoger Pagos
4. Seleccionar Registro convenio de débito bancario
5. Ingresar número de identificación y clave
6. Registrar la cuenta de débito
7. Eliminar la cuenta
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Para el trámite presencial el horario de atención a nivel nacional es de 08:00 a 17:00.
Para conocer la dirección de los centros de atención y ventanillas únicas del Servicio de Rentas Internas puede ingresar al enlace: https://www.sri.gob.ec/mapa-de-agencias
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT
Contacto: SRI Telefónico
Teléfono: 1700 774 774 / 042 598 441 / 032 998 100Art. 38.- Por quién debe hacerse el pago.- El pago de los tributos debe ser efectuado por los contribuyentes o por los responsables.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 2745 | 0 | ||
| 2 | 2024-02 | 3726 | 0 | ||
| 3 | 2024-03 | 2738 | 0 | ||
| 4 | 2024-04 | 3306 | 0 | ||
| 5 | 2024-05 | 2755 | 0 | ||
| 6 | 2024-06 | 2267 | 0 | ||
| 7 | 2024-07 | 2889 | 0 | ||
| 8 | 2024-08 | 2529 | 0 | ||
| 9 | 2024-09 | 2235 | 0 | ||
| 10 | 2024-10 | 2528 | 0 | ||
| 11 | 2024-11 | 1110 | 0 | ||
| 12 | 2024-12 | 952 | 0 | ||
| 13 | 2023-01 | 1391 | 0 | ||
| 14 | 2023-02 | 1631 | 0 | ||
| 15 | 2023-03 | 3757 | 0 | ||
| 16 | 2023-04 | 2905 | 0 | ||
| 17 | 2023-05 | 3616 | 0 | ||
| 18 | 2023-06 | 5825 | 0 | ||
| 19 | 2023-07 | 3054 | 0 | ||
| 20 | 2023-08 | 3511 | 0 | ||
| 21 | 2023-09 | 4709 | 0 | ||
| 22 | 2023-10 | 3644 | 0 | ||
| 23 | 2023-11 | 4584 | 0 | ||
| 24 | 2023-12 | 1888 | 0 | ||
| 25 | 2022-01 | 1203 | 0 | ||
| 26 | 2022-02 | 1077 | 1 | ||
| 27 | 2022-03 | 1542 | 0 | ||
| 28 | 2022-04 | 1123 | 0 | ||
| 29 | 2022-05 | 1068 | 0 | ||
| 30 | 2022-06 | 895 | 0 | ||
| 31 | 2022-07 | 803 | 2 | ||
| 32 | 2022-08 | 869 | 0 | ||
| 33 | 2022-09 | 1048 | 0 | ||
| 34 | 2022-10 | 1480 | 0 | ||
| 35 | 2022-11 | 41 | 1 | ||
| 36 | 2022-12 | 96 | 0 | ||
| 37 | 2021-01 | 520 | 0 | ||
| 38 | 2021-02 | 854 | 0 | ||
| 39 | 2021-03 | 1260 | 0 | ||
| 40 | 2021-04 | 916 | 0 | ||
| 41 | 2021-05 | 897 | 0 | ||
| 42 | 2021-06 | 1041 | 0 | ||
| 43 | 2021-07 | 2142 | 0 | ||
| 44 | 2021-08 | 925 | 0 | ||
| 45 | 2021-09 | 477 | 0 | ||
| 46 | 2021-10 | 905 | 0 | ||
| 47 | 2021-11 | 880 | 0 | ||
| 48 | 2021-12 | 1979 | 1 | ||
| 49 | 2020-01 | 451 | 0 | ||
| 50 | 2020-02 | 595 | 0 | ||
| 51 | 2020-03 | 930 | 0 | ||
| 52 | 2020-04 | 910 | 0 | ||
| 53 | 2020-05 | 863 | 0 | ||
| 54 | 2020-06 | 845 | 0 | ||
| 55 | 2020-07 | 1953 | 1 | ||
| 56 | 2020-08 | 396 | 0 | ||
| 57 | 2020-09 | 481 | 0 | ||
| 58 | 2020-10 | 511 | 0 | ||
| 59 | 2020-11 | 572 | 0 | ||
| 60 | 2020-12 | 474 | 0 | ||
| 61 | 2019-01 | 1356 | 0 | ||
| 62 | 2019-02 | 1734 | 0 | ||
| 63 | 2019-03 | 859 | 0 | ||
| 64 | 2019-04 | 857 | 0 | ||
| 65 | 2019-05 | 602 | 0 | ||
| 66 | 2019-06 | 455 | 1 | ||
| 67 | 2019-07 | 440 | 0 | ||
| 68 | 2019-08 | 1301 | 1 | ||
| 69 | 2019-09 | 370 | 0 | ||
| 70 | 2019-10 | 277 | 0 | ||
| 71 | 2019-11 | 358 | 0 | ||
| 72 | 2019-12 | 338 | 0 |
Fecha de última actualización: 2022/12/12