Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas naturales o jurídicas consultar sobre las facilidades de pago (fechas y valores a pagar), mediante la presentación de los requisitos correspondientes en las diferentes ventanillas habilitadas al ciudadano a nivel nacional o a través de la página web institucional.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de realizar la consulta sobre las facilidades de pago (fecha de vencimiento y valores de las cuotas), a las personas naturales (ecuatorianas o extranjeras) o personas jurídicas (públicas o privadas).
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Facilidades de pago consultada
Requisitos (básicos) para realizar el trámite a través del canal presencial:
Requisitos alternativos para el canal presencial (suplen la presentación de un requisito básico):
Requisitos para realizar el trámite en línea:
Nota: Para el caso de personas jurídicas se considerará la documentación del Representante Legal
Segmentos específicos o terceros autorizados:
Procedimiento para realizar el trámite a través del canal presencial:
1. Acudir al centro de atención del SRI
2. Solicitar el turno
3. Esperar el turno
4. Acudir a la ventanilla de atención
5. Presentar los requisitos y documentación de respaldo
6. Recibir contestación
Procedimiento para realizar el trámite en línea:
1. Ingresar a la página web: www.sri.gob.ec
2. Ingresar a SRI en línea
3. Escoger la opción Deudas
4. Escoger Facilidades de pago en línea
5. Escoger Consulta de la facilidad de pago
6. Ingresar número de identificación y clave
7. Consultar valores de la cuotas y fechas de vencimiento
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Para el trámite presencial el horario de atención a nivel nacional es de 08:00 a 17:00.
Para conocer la dirección de los centros de atención y ventanillas únicas del Servicio de Rentas Internas puede ingresar al enlace: https://www.sri.gob.ec/mapa-de-agencias
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT
Contacto: SRI Telefónico
Teléfono: 1700 774 774 / 042 598 441 / 032 998 100Facilidades para el pago.- Las autoridades administrativas competentes, previa solicitud motivada del contribuyente o responsable, concederán facilidades para el pago de tributos, mediante resolución, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en este Código y en los términos que el mismo señale.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 895 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 542 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 722 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 874 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 754 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 684 |
| 7 | 2024-07 | 1 | 745 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 727 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 451 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 271 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 342 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 271 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 434 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 436 |
| 15 | 2023-03 | 1 | 532 |
| 16 | 2023-04 | 1 | 766 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 990 |
| 18 | 2023-06 | 1 | 885 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 674 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 714 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 571 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 767 |
| 23 | 2023-11 | 1 | 767 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 729 |
| 25 | 2022-01 | 1 | 442 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 482 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 741 |
| 28 | 2022-04 | 1 | 823 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 1125 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 850 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 754 |
| 32 | 2022-08 | 1 | 709 |
| 33 | 2022-09 | 0 | 608 |
| 34 | 2022-10 | 0 | 518 |
| 35 | 2022-11 | 0 | 481 |
| 36 | 2022-12 | 0 | 424 |
| 37 | 2021-01 | 1 | 386 |
| 38 | 2021-02 | 0 | 517 |
| 39 | 2021-03 | 0 | 906 |
| 40 | 2021-04 | 1 | 804 |
| 41 | 2021-05 | 2 | 217 |
| 42 | 2021-06 | 0 | 192 |
| 43 | 2021-07 | 1 | 822 |
| 44 | 2021-08 | 1 | 673 |
| 45 | 2021-09 | 0 | 673 |
| 46 | 2021-10 | 1 | 704 |
| 47 | 2021-11 | 1 | 611 |
| 48 | 2021-12 | 1 | 502 |
| 49 | 2020-01 | 0 | 341 |
| 50 | 2020-02 | 1 | 493 |
| 51 | 2020-03 | 1 | 913 |
| 52 | 2020-04 | 8 | 899 |
| 53 | 2020-05 | 12 | 950 |
| 54 | 2020-06 | 8 | 835 |
| 55 | 2020-07 | 1 | 1263 |
| 56 | 2020-08 | 0 | 844 |
| 57 | 2020-09 | 2 | 743 |
| 58 | 2020-10 | 1 | 614 |
| 59 | 2020-11 | 3 | 493 |
| 60 | 2020-12 | 2 | 378 |
| 61 | 2019-01 | 1 | 246 |
| 62 | 2019-02 | 2 | 191 |
| 63 | 2019-03 | 1 | 239 |
| 64 | 2019-04 | 0 | 316 |
| 65 | 2019-05 | 1 | 371 |
| 66 | 2019-06 | 0 | 259 |
| 67 | 2019-07 | 0 | 383 |
| 68 | 2019-08 | 0 | 376 |
| 69 | 2019-09 | 0 | 367 |
| 70 | 2019-10 | 0 | 377 |
| 71 | 2019-11 | 0 | 349 |
| 72 | 2019-12 | 0 | 312 |
Fecha de última actualización: 2022/12/12