Los ciudadanos mayores de edad pueden reservar las instalaciones de los parques administrados por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público - SETEGISP, destinados para realizar eventos y/o actividades de carácter social, cultural, deportivo o de recreación.
1. Ciudadanía en general mayores de 18 años.
2. Empresas Privadas.
3. Instituciones de la Administración Pública Central e Institucional que dependen de la Función Ejecutiva.
4. Empresas Públicas.
5. Organizaciones sin fines de lucro.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Uso de área para eventos, deportes y recreación
Factura
• Ficha de alquiler de espacios o formulario en línea para alquiler de espacios
• Comprobante de pago de reservación de áreas para eventos, deportes y recreación.
Estimado usuario, previo a iniciar el tramite en línea, debe confirmar la disponibilidad del espacio requerido.
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
1. Parque Zoila Ugarte en Machala, tarifario vigente: Tarifario
2. Parque Tena en Tena, tarifario vigente: Tarifario
3. Parque Gúapulo en Quito, tarifario vigente: Tarifario
Reservas
Las reservas de manera presencial se realizarán en las oficinas de administración de cada parque desde 08h00 a 17h00 de lunes a viernes.
Horarios de Atención, desde las 07h00 a 23h00 de lunes a domingo.
Parque Zoila Ugarte, Machala, Dirección: Entre calles 09 de mayo y 10 de agosto (sector: antiguo aeropuerto), Telf: (07) 263-5632.
Parque Tena, Tena, Dirección: Av. Muyuna entre calles Juan Montalvo y Los Cedros (sector: antiguo aeropuerto), Telf: (02) 395-8700 ext. 2012.
Horario de Atención, desde las 06h00 a 18h30 de lunes a domingo.
Parque Gúapulo, Quito, Dirección: Av. de los Conquistadores N° 358, Telf: (02) 395-8700 ext. 1900.
Atribuciones y responsabilidades conferidas a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 152 | 0 | ||
| 2 | 2024-02 | 139 | 0 | ||
| 3 | 2024-03 | 156 | 0 | ||
| 4 | 2024-04 | 170 | 0 | ||
| 5 | 2024-05 | 122 | 0 | ||
| 6 | 2024-06 | 150 | 0 | ||
| 7 | 2024-07 | 53 | 0 | ||
| 8 | 2024-08 | 67 | 0 | ||
| 9 | 2024-09 | 167 | 0 | ||
| 10 | 2024-10 | 145 | 0 | ||
| 11 | 2024-11 | 173 | 0 | ||
| 12 | 2024-12 | 168 | 0 | ||
| 13 | 2023-01 | 165 | 3 | ||
| 14 | 2023-02 | 166 | 0 | ||
| 15 | 2023-03 | 180 | 0 | ||
| 16 | 2023-04 | 155 | 0 | ||
| 17 | 2023-05 | 177 | 0 | ||
| 18 | 2023-06 | 196 | 6 | ||
| 19 | 2023-07 | 183 | 0 | ||
| 20 | 2023-08 | 322 | 0 | ||
| 21 | 2023-09 | 276 | 0 | ||
| 22 | 2023-10 | 238 | 0 | ||
| 23 | 2023-11 | 137 | 0 | ||
| 24 | 2023-12 | 243 | 0 | ||
| 25 | 2022-01 | 45 | 0 | ||
| 26 | 2022-02 | 959 | 0 | ||
| 27 | 2022-03 | 59 | 0 | ||
| 28 | 2022-04 | 150 | 0 | ||
| 29 | 2022-05 | 225 | 0 | ||
| 30 | 2022-06 | 182 | 0 | ||
| 31 | 2022-07 | 206 | 0 | ||
| 32 | 2022-08 | 221 | 0 | ||
| 33 | 2022-09 | 135 | 0 | ||
| 34 | 2022-10 | 155 | 0 | ||
| 35 | 2022-11 | 193 | 0 | ||
| 36 | 2022-12 | 252 | 0 | ||
| 37 | 2021-12 | 803 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/02/15