Los equipos camineros y de maquinaria pesada, utilizados en la construcción de obras de Ingeniería Civil, Minera y Forestal, tanto en el sector público como en el privado, deben contar con la matrícula emitida por las Direcciones Distritales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para operar legalmente en el país.
Todos los propietarios de equipo caminero y de maquinaria pesada, utilizado en la construcción de obras de Ingeniería Civil, Minera y Forestal, están en la obligación de matricular sus equipos cada año.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Especie de Matricula de Equipo Caminero y Maquinaria Pesada Primera Vez
Si el trámite lo realiza en línea
Si el trámite se lo realiza de manera presencial en cualquier Dirección Distrital del MTOP, ingresar la siguiente documentación:
PERSONA NATURAL
COMPRA NACIONAL
IMPORTADO
Solicitud de matrícula
PERSONA JURIDICA
COMPRA NACIONAL
IMPORTADO
Contrato de compra y venta (notarizada) según el caso
El trámite de matriculación se realizará los primeros 60 días de cada año, posterior a eso se realizará el cobro de la multa 2 por mil del avalúo
Canales de atención: Presencial.
El valor de la matrícula es igual al 1 por mil del avalúo y en caso de no haber matriculado se cobrará como multa el 2 por mil del avalúo por cada año sin matrícula.
En la Direcciòn Distrital de la Provincia en la que se encuentre el equipo y en horario de 08:00 a 17:00, lunes a viernes
|
Ciudad |
Oficina |
Teléfonos |
Extensión |
|
QUITO |
Quito: Panamericana Norte Km 6 ½ entrada a Carapungo |
023974600 |
11013 |
|
GUAYAQUIL |
Av. Francisco de Orellana, Edificio Gobierno del Litoral, piso 7 |
042068526 |
52209 |
|
ESMERALDAS |
Km. 41/2, Vía Refinería – La Propicia |
062702500 |
11605 |
|
PORTOVIEJO |
Av. del Ejercito y Cristo del Consuelo |
052930534 |
41916 |
|
MACHALA |
Bolívar y Juan Montalvo |
072930526 |
72426 |
|
STO. DOMINGO |
Av. Quito y Río Chimbo N-637 |
022750300 |
41718 |
|
PUYO |
Calle 20 de Julio y Bolívar, diagonal a la Universidad Ecológica |
032885112 |
34106 |
|
LOJA |
Talleres MTOP Loja, García Moreno y Gerónimo Carrión |
072614632 |
76610 |
|
LATACUNGA |
Gabriel Mistral 4233 y Sánchez Orellana |
032801453 |
33218 |
|
SANTA ELENA |
Cantón Salinas, Av. Carlos Espinoza Larrea y Calle 4 Edif: C.A.C. piso 1 |
043728916 |
52016 |
|
COCA |
Vía Payamino – Loreto Km. 11/2 |
062860951 |
23811 |
|
TULCÁN |
Edificio del CENAF, Puente Internacional Rumichaca (Frontera Norte) |
062986588 |
15506 |
|
CUENCA |
Av. Huaynacapac y Pisarcapac (frente a las Ruinas de Pumapungo) |
074084584 |
62719 |
|
IBARRA |
Sector Redondel de la Madre, Av. Cristóbal de Troya |
062631847 |
13420 |
|
AMBATO |
Bolívar y Castillo, Esquina (frente al parque Montalvo) |
032820258 |
33004 |
|
BABAHOYO |
Av. Enrique Ponce Junto a Ecomundo |
052735484 |
52314 |
|
LAGO AGRIO |
Circunvalación y Vía Aguarico |
062391931 |
13703 |
|
MACAS |
Calle Bolívar y 24 de Mayo frente al Gobierno Provincial de Morona |
072702009 |
64203 |
|
RIOBAMBA |
Primera Constituyente y García Moreno |
032960067 |
32969 |
La especie de Matricula tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del Año en Curso
Contacto: Unidad de Pesos y Dimensiones
Email: pesosydimensiones@mtop.gob.ec
Teléfono: (02)3974600 ext. 11016
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 293 | 0 | ||
| 2 | 2024-02 | 265 | 0 | ||
| 3 | 2024-03 | 88 | 0 | ||
| 4 | 2024-04 | 79 | 0 | ||
| 5 | 2024-05 | 76 | 0 | ||
| 6 | 2024-06 | 81 | 0 | ||
| 7 | 2024-07 | 83 | 0 | ||
| 8 | 2024-08 | 82 | 0 | ||
| 9 | 2024-09 | 75 | 0 | ||
| 10 | 2024-10 | 110 | 0 | ||
| 11 | 2024-11 | 97 | 0 | ||
| 12 | 2024-12 | 321 | 0 | ||
| 13 | 2023-01 | 139 | 0 | ||
| 14 | 2023-02 | 133 | 0 | ||
| 15 | 2023-03 | 135 | 0 | ||
| 16 | 2023-04 | 134 | 0 | ||
| 17 | 2023-05 | 132 | 0 | ||
| 18 | 2023-06 | 131 | 0 | ||
| 19 | 2023-07 | 135 | 0 | ||
| 20 | 2023-08 | 185 | 0 | ||
| 21 | 2023-09 | 166 | 0 | ||
| 22 | 2023-10 | 150 | 0 | ||
| 23 | 2023-11 | 144 | 0 | ||
| 24 | 2023-12 | 77 | 0 | ||
| 25 | 2022-01 | 252 | 0 | ||
| 26 | 2022-02 | 69 | 0 | ||
| 27 | 2022-03 | 120 | 0 | ||
| 28 | 2022-04 | 121 | 0 | ||
| 29 | 2022-05 | 76 | 0 | ||
| 30 | 2022-06 | 142 | 0 | ||
| 31 | 2022-07 | 136 | 0 | ||
| 32 | 2022-08 | 130 | 0 | ||
| 33 | 2022-09 | 136 | 0 | ||
| 34 | 2022-10 | 131 | 0 | ||
| 35 | 2022-11 | 145 | 0 | ||
| 36 | 2022-12 | 156 | 0 | ||
| 37 | 2021-01 | 22 | 0 | ||
| 38 | 2021-02 | 50 | 0 | ||
| 39 | 2021-03 | 144 | 0 | ||
| 40 | 2021-04 | 89 | 0 | ||
| 41 | 2021-05 | 112 | 0 | ||
| 42 | 2021-06 | 116 | 0 | ||
| 43 | 2021-07 | 82 | 0 | ||
| 44 | 2021-08 | 70 | 0 | ||
| 45 | 2021-09 | 108 | 0 | ||
| 46 | 2021-10 | 77 | 0 | ||
| 47 | 2021-11 | 158 | 0 | ||
| 48 | 2021-12 | 114 | 0 | ||
| 49 | 2020-01 | 12 | 0 | ||
| 50 | 2020-02 | 50 | 0 | ||
| 51 | 2020-03 | 62 | 0 | ||
| 52 | 2020-04 | 21 | 0 | ||
| 53 | 2020-05 | 15 | 0 | ||
| 54 | 2020-06 | 33 | 0 | ||
| 55 | 2020-07 | 48 | 0 | ||
| 56 | 2020-08 | 37 | 0 | ||
| 57 | 2020-09 | 90 | 0 | ||
| 58 | 2020-10 | 64 | 0 | ||
| 59 | 2020-11 | 42 | 0 | ||
| 60 | 2020-12 | 43 | 0 | ||
| 61 | 2019-01 | 55 | 0 | ||
| 62 | 2019-02 | 96 | 0 | ||
| 63 | 2019-03 | 197 | 0 | ||
| 64 | 2019-04 | 112 | 0 | ||
| 65 | 2019-05 | 93 | 0 | ||
| 66 | 2019-06 | 100 | 0 | ||
| 67 | 2019-07 | 113 | 0 | ||
| 68 | 2019-08 | 112 | 0 | ||
| 69 | 2019-09 | 77 | 0 | ||
| 70 | 2019-10 | 62 | 0 | ||
| 71 | 2019-11 | 77 | 0 | ||
| 72 | 2019-12 | 72 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/06/10