Trámite para agendar citas médicas para usuarios que requieran atención en servicios de salud en establecimientos de primer nivel de atención (centros de salud) a través de línea telefónica 171 opción número 1, que brinda el Ministerio de Salud Pública.
Todas las personas naturales nacionales o extranjeras que requieran el servicio en establecimientos de salud de primer nivel de atención (centros de salud) del Ministerio de Salud Pública.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Cita médica
Nota importante: En caso de que el usuario pierda los datos del turno asignado, puede revisar esta información en la página web del MSP (https://www.citas.med.ec/), en la App “SaludEc”, o llamar nuevamente al 171 y confirmar los datos de la cita.
El MSP habilitó un nuevo canal de agendamiento para personas con discapacidad auditiva,a través de videollamada, el horario de atención es de 8:00 a 14:00, para acceder da clic en el siguiente enlace: https://www.citas.med.ec/
Recuerda: que para acceder al servicio de agendamiento para personas con discapacidad auditiva, debes contar con tu calificación en la cédula de identidad.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Telefónico.
El trámite no tiene costo
Para acceder a este trámite, comunicarse al 171
El MSP habilitó un nuevo canal de agendamiento para personas con discapacidad auditiva, a través de videollamada, el horario de atención es de 8:00 a 14:00, para acceder da clic en el siguiente enlace: https://www.citas.med.ec/
Contacto: Contact Center Línea gratuita 171 opción 3
Email: pamela.lopez@msp.gob.ec
Teléfono: (+593)2-3814400 ext. 5220
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 529786 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 434783 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 428580 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 439333 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 861740 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 818427 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 921373 |
| 8 | 2024-08 | 1 | 851671 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 872887 |
| 10 | 2024-10 | 1 | 906432 |
| 11 | 2024-11 | 62 | 765501 |
| 12 | 2024-12 | 42 | 827189 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 50920 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 585661 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 50920 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 458102 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 694211 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 721285 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 668285 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 64515 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 660245 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 138381 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 637677 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 77842 |
| 25 | 2022-01 | 19 | 606114 |
| 26 | 2022-02 | 119 | 560249 |
| 27 | 2022-03 | 128 | 669281 |
| 28 | 2022-04 | 152 | 652274 |
| 29 | 2022-05 | 115 | 652500 |
| 30 | 2022-06 | 72 | 721285 |
| 31 | 2022-07 | 106 | 700236 |
| 32 | 2022-08 | 105 | 742073 |
| 33 | 2022-09 | 95 | 740035 |
| 34 | 2022-10 | 109 | 704523 |
| 35 | 2022-11 | 108 | 679865 |
| 36 | 2022-12 | 0 | 675081 |
| 37 | 2021-01 | 0 | 499586 |
| 38 | 2021-02 | 166 | 457502 |
| 39 | 2021-03 | 163 | 402512 |
| 40 | 2021-04 | 199 | 838922 |
| 41 | 2021-05 | 179 | 724297 |
| 42 | 2021-06 | 82 | 451643 |
| 43 | 2021-07 | 152 | 422830 |
| 44 | 2021-08 | 0 | 380096 |
| 45 | 2021-09 | 73 | 505787 |
| 46 | 2021-10 | 180 | 536927 |
| 47 | 2021-11 | 95 | 471184 |
| 48 | 2021-12 | 0 | 560235 |
| 49 | 2020-01 | 117 | 754631 |
| 50 | 2020-02 | 158 | 1080118 |
| 51 | 2020-03 | 148 | 843653 |
| 52 | 2020-04 | 0 | 363100 |
| 53 | 2020-05 | 142 | 72333 |
| 54 | 2020-06 | 327 | 178419 |
| 55 | 2020-07 | 342 | 258703 |
| 56 | 2020-08 | 232 | 306265 |
| 57 | 2020-09 | 204 | 404781 |
| 58 | 2020-10 | 179 | 352598 |
| 59 | 2020-11 | 184 | 421916 |
| 60 | 2020-12 | 148 | 479801 |
| 61 | 2019-01 | 520 | 781812 |
| 62 | 2019-02 | 889 | 701777 |
| 63 | 2019-03 | 844 | 694554 |
| 64 | 2019-04 | 1019 | 414873 |
| 65 | 2019-05 | 563 | 758745 |
| 66 | 2019-06 | 517 | 717262 |
| 67 | 2019-07 | 190 | 789198 |
| 68 | 2019-08 | 1055 | 633080 |
| 69 | 2019-09 | 994 | 684747 |
| 70 | 2019-10 | 550 | 729240 |
| 71 | 2019-11 | 909 | 696588 |
| 72 | 2019-12 | 801 | 703659 |
| 73 | 2018-05 | 551 | 757815 |
| 74 | 2018-06 | 575 | 874403 |
| 75 | 2018-07 | 502 | 827959 |
| 76 | 2018-08 | 557 | 532988 |
| 77 | 2018-09 | 478 | 785126 |
| 78 | 2018-10 | 523 | 620145 |
| 79 | 2018-11 | 523 | 654761 |
| 80 | 2018-12 | 528 | 621742 |
| 81 | 2017-12 | 418 | 800000 |
Fecha de última actualización: 2024/12/24