|
El Ministerio de Relaciones Exterior y Movilidad Humana, a través de las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares del Ecuador en el exterior, conjuntamente con las Direcciones Zonales a nivel nacional, brinda asistencia, acompañamiento técnico y seguimiento a los casos de ciudadanos ecuatorianas en el exterior que se encuentren perdidos, desaparecidos, extraviados o incomunicados en el exterior; así como, la atención y asistencia a sus familiares solicitantes. |
El presente trámite se encuentra dirigido a familiares de ciudadanos ecuatorianas en el exterior que se encuentren: perdidos, desaparecidos, extraviados o incomunicados en el exterior.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana.
Localización desaparecidos, extraviados, perdidos o incomunicados en el exterior
Canales de atención: Correo electrónico, Telefónico.
El trámite no tiene costo.
|
Ecuador - Direcciones Zonales: Lunes a viernes de 08h30 a 17h00 Para mayor información ingresar en el siguiente enlace: https://www.cancilleria.gob.ec/2020/07/30/direccioneszonales/
Oficinas Consulares en el Exterior: Lunes a viernes de 08h30 a 14h00 Para mayor información ingresar en el siguiente enlace: https://www.cancilleria.gob.ec/2021/05/11/embajadas-y-consulados-en-el-exterior/ |
Hasta pronunciamiento de autoridades competentes que lleven la investigación del caso de búsqueda y localización.
Contacto: Dirección de Protección a Ecuatorianos en el Exterior
Email: dapee@cancilleria.gob.ec
Teléfono: 022993200 Ext 16081
El artículo 2 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, establece los principios aplicables como ciudadanía universal, libre movilidad humana, prohibición de criminalización, igualdad, pro-persona, interés superior de la niña, niño y adolescente, no devolución, integración regional;
El artículo 14 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana determina que los familiares de personas ecuatorianas en el exterior extraviados o incomunicados tienen derecho a que el Estado ecuatoriano a través de sus misiones diplomáticas u oficinas consulares, en coordinación con las autoridades del país de tránsito o destino, realicen las acciones necesarias para su localización. En el caso de que la persona desaparecida, extraviada o incomunicada sea localizada y se encuentre en situación de vulnerabilidad, el Estado proporcionará la protección adecuada de conformidad con la Ley;
El artículo 24, numeral 10 determina como atribuciones de las oficinas consulares del Ecuador en el exterior, el presentar quejas, denuncias o activar los mecanismos jurídicos previstos en la legislación de los países de tránsito o destino para proteger o prevenir vulneraciones de derechos humanos de las personas ecuatorianas en movilidad humana;
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 13 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 6 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 11 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 16 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 27 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 14 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 26 |
| 8 | 2023-01 | 0 | 9 |
| 9 | 2023-02 | 0 | 9 |
| 10 | 2023-03 | 0 | 10 |
| 11 | 2023-04 | 0 | 9 |
| 12 | 2023-05 | 0 | 6 |
| 13 | 2023-06 | 0 | 10 |
| 14 | 2023-07 | 0 | 9 |
| 15 | 2023-08 | 0 | 21 |
| 16 | 2023-09 | 0 | 17 |
| 17 | 2023-10 | 0 | 13 |
| 18 | 2023-11 | 0 | 7 |
| 19 | 2023-12 | 0 | 8 |
| 20 | 2022-01 | 0 | 7 |
| 21 | 2022-02 | 0 | 3 |
| 22 | 2022-03 | 0 | 8 |
| 23 | 2022-04 | 0 | 8 |
| 24 | 2022-05 | 0 | 4 |
| 25 | 2022-06 | 0 | 11 |
| 26 | 2022-07 | 0 | 5 |
| 27 | 2022-08 | 0 | 10 |
| 28 | 2022-09 | 0 | 9 |
| 29 | 2022-10 | 0 | 3 |
| 30 | 2022-11 | 0 | 74 |
| 31 | 2022-12 | 0 | 17 |
| 32 | 2021-01 | 0 | 7 |
| 33 | 2021-02 | 0 | 3 |
| 34 | 2021-03 | 0 | 2 |
| 35 | 2021-04 | 0 | 5 |
| 36 | 2021-05 | 0 | 9 |
| 37 | 2021-06 | 0 | 17 |
| 38 | 2021-07 | 0 | 9 |
| 39 | 2021-08 | 0 | 13 |
| 40 | 2021-09 | 0 | 12 |
| 41 | 2021-10 | 0 | 20 |
| 42 | 2021-11 | 0 | 18 |
| 43 | 2021-12 | 0 | 4 |
| 44 | 2020-01 | 0 | 14 |
| 45 | 2020-02 | 0 | 83 |
| 46 | 2020-03 | 0 | 6 |
| 47 | 2020-04 | 0 | 3 |
| 48 | 2020-05 | 0 | 2 |
| 49 | 2020-06 | 0 | 1 |
| 50 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 51 | 2020-08 | 0 | 2 |
| 52 | 2020-09 | 0 | 15 |
| 53 | 2020-10 | 0 | 5 |
| 54 | 2020-11 | 0 | 6 |
| 55 | 2020-12 | 0 | 6 |
| 56 | 2019-02 | 0 | 101 |
| 57 | 2019-03 | 0 | 15 |
| 58 | 2019-04 | 0 | 10 |
| 59 | 2019-05 | 0 | 10 |
| 60 | 2019-06 | 0 | 21 |
| 61 | 2019-07 | 0 | 9 |
| 62 | 2019-08 | 0 | 5 |
| 63 | 2019-09 | 0 | 9 |
| 64 | 2019-10 | 0 | 18 |
| 65 | 2019-11 | 0 | 9 |
| 66 | 2019-12 | 0 | 7 |
Fecha de última actualización: 2025/01/22