A través de este trámite los usuarios del sector acuicultor pueden obtener la autorización para la importación de los productos e insumos acuícolas registrados ante la autoridad competente cumpliendo con los estándares de calidad requeridos y que no afecten a la producción acuícola del país.
El trámite está dirigido a productores acuícolas y empresas acuícolas.
Acuicultor artesanal: Persona que realiza la actividad con uso de tecnologías de bajo costo, orientadas al consumo familiar y comercio a pequeña escala.
Acuicultor comercial: Persona que realiza la actividad mediante el uso de tecnología e insumos, y su producción está orientada a la comercialización.
Empresa acuícola: Agente económico con autonomía, dedicada a las actividades de: cultivo, movilización, procesamiento y comercialización de recursos bioacuáticos.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Autorización de importación de productos de uso acuícola
Autorización de importación de productos de uso acuícola, a través de la VUE (Ventanilla Única Ecuatoriana)
Requisitos básicos:
1. Factura comercial o proforma emitida por el exportador (fabricante) o la comercializadora autorizada en el Registro Sanitario Unificado (RSU)
2. Certificado de Registro Sanitario Unificado vigente
3. Packing list (copia simple)
4. Documento de transporte: guía de remisión, guía aérea o Bill of landing (BL) (copia simple)
Requisitos Adicionales:
1. Para aquellos insumos y productos que contengan crustáceos o derivados de crustáceos: Certificado Sanitario de exportación emitido por la Autoridad competente del país o Informe de resultados de análisis: Patologías de crustáceos enlistadas por la OMSA, emitido por Laboratorio de Arizona.
2. Factura de análisis a realizarse en Ecuador por el Laboratorio de la SCI o por un laboratorio autorizado, para aquellos productos que contengan crustáceos o derivados de crustáceos que requieren liberación para comercialización.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
28,00 USD; no grava IVA
Dirección: Av. Malecón N° 100 y Av. 9 de Octubre, Edificio La Previsora Piso 19
Guayaquil - Ecuador
Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 17:00
Contacto: Dirección de Habilitación y Certificación Sanitaria
Email: rsu.sci@produccion.gob.ec
Teléfono: 04 2591370
De los mecanismos de control.
Inspección y control.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 80 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 116 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 108 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 140 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 142 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 133 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 123 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 119 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 101 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 135 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 146 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 92 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 144 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 138 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 144 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 179 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 191 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 122 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 122 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 122 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 122 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 93 |
| 25 | 2022-01 | 0 | 29 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 28 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 35 |
| 28 | 2022-04 | 0 | 49 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 38 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 42 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 48 |
| 32 | 2022-08 | 0 | 28 |
| 33 | 2022-09 | 0 | 28 |
| 34 | 2022-10 | 0 | 161 |
| 35 | 2022-11 | 0 | 667 |
| 36 | 2022-12 | 0 | 138 |
| 37 | 2021-01 | 0 | 32 |
| 38 | 2021-02 | 0 | 22 |
| 39 | 2021-03 | 0 | 2 |
| 40 | 2021-04 | 0 | 7 |
| 41 | 2021-05 | 0 | 0 |
| 42 | 2021-06 | 0 | 21 |
| 43 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 44 | 2021-08 | 0 | 25 |
| 45 | 2021-09 | 0 | 45 |
| 46 | 2021-10 | 0 | 158 |
| 47 | 2021-11 | 0 | 158 |
| 48 | 2021-12 | 0 | 34 |
| 49 | 2020-01 | 0 | 10 |
| 50 | 2020-02 | 0 | 7 |
| 51 | 2020-03 | 0 | 33 |
| 52 | 2020-04 | 0 | 37 |
| 53 | 2020-05 | 0 | 8 |
| 54 | 2020-06 | 0 | 8 |
| 55 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 56 | 2020-08 | 0 | 15 |
| 57 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 58 | 2020-10 | 0 | 8 |
| 59 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 60 | 2020-12 | 0 | 7 |
| 61 | 2019-01 | 0 | 36 |
| 62 | 2019-02 | 0 | 45 |
| 63 | 2019-03 | 0 | 24 |
| 64 | 2019-04 | 0 | 24 |
| 65 | 2019-05 | 0 | 43 |
| 66 | 2019-06 | 0 | 43 |
| 67 | 2019-07 | 0 | 47 |
| 68 | 2019-08 | 0 | 47 |
| 69 | 2019-09 | 0 | 17 |
| 70 | 2019-10 | 0 | 17 |
| 71 | 2019-11 | 0 | 23 |
| 72 | 2019-12 | 0 | 41 |
Fecha de última actualización: 2025/01/10