Es el documento en el que el MINTEL certifica la homologación de equipos de pesaje calibrados por el Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN o por un laboratorio de calibración acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano – SAE.
A todos los operadores postales que cuenten con título habilitante, quienes están obligados a obtener el certificado de homologación de sus equipos de pesaje.
Art. 85.- Emisión del certificado de homologación. La Subsecretaría de Telecomunicaciones y Asuntos Postales emitirá el certificado de homologación numerado y secuencial donde constarán las características del equipo de pesaje. El certificado de homologación será remitido dentro de los cinco (5) días término posteriores a la fecha de su solicitud.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificado de Homologación de Equipos de Pesaje
N/A
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Trámite virtual disponible las 24 horas en la plataforma.
Contacto: Dirección de Supervisión y Evaluación de Empresas de Telecomunicaciones y Asuntos Postales
Email: control.postal@mintel.gob.ec
Teléfono: (593-2) 220-0200 ext. 1311
Art. 85.- Emisión del certificado de homologación. La Subsecretaría de Telecomunicaciones y Asuntos Postales emitirá el certificado de homologación numerado y secuencial donde constarán las características del equipo de pesaje. El certificado de homologación será remitido dentro de los cinco (5) días término posteriores a la fecha de su solicitud.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 4 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 36 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 2 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 18 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 77 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 14 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 10 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 24 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 14 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 19 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 2 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 17 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 25 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 10 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 14 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 19 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 12 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 16 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 31 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 8 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 3 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 12 |
| 25 | 2022-04 | 0 | 2 |
| 26 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 27 | 2022-06 | 0 | 9 |
| 28 | 2022-07 | 0 | 54 |
| 29 | 2022-08 | 0 | 85 |
| 30 | 2022-09 | 0 | 9 |
| 31 | 2022-10 | 0 | 36 |
| 32 | 2022-11 | 0 | 2 |
| 33 | 2022-12 | 0 | 1 |
Fecha de última actualización: 2022/04/12