El trámite se encuentra orientado a aprobar o rechazar las reprogramaciones financieras elaboradas por las entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado.
El trámite que presta el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Presupuesto, se encuentra dirigido a Instituciones y entidades del Presupuesto General del Estado.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Resolución de reprogramaciones financieras aprobadas
1. Reprogramaciones financieras planteadas en el sistema financiero vigente.
2. Oficio e Informe Justificativo de Reprogramación Financiera (En el caso de reprogramaciones que involucren aumentos a la cuota de compromisos o devengos mayores al monto establecido por la autoridad competente, de recursos provenientes de otros cuatrimestres al que está reprogramado, o por incrementos al techo presupuestario)
3. Matriz de Reprogramación Financiera a nivel de UDAF – EOD -GRUPO DE GASTO y FUENTE DE FINANCIAMIENTO. (En el caso de reprogramaciones que involucren aumentos a la cuota de compromisos o devengos mayores al monto establecido por la autoridad competente, de recursos provenientes de otros cuatrimestres al que está reprogramado, o por incrementos al techo presupuestario))
1. Solicitar las reprogramaciones financieras con la descripción de justificación a través de la herramienta informática vigente, URL: https://esigef.finanzas.gob.ec/esigef/login/frmLogineSIGEF.aspx
2. Revisar o comprobar la aprobación o rechazo de las reprogramaciones financieras a través de la herramienta informática vigente, del URL: https://esigef.finanzas.gob.ec/esigef/login/frmLogineSIGEF.aspx.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Lunes a viernes de 08h00 a 17h00 en las oficinas ubicadas en Quito en la Plataforma Gubernamental Financiera ubicada en la Avenida Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas, bloque azul morado, piso once - Subsecretaría de Presupuesto.
Contacto: CARRIÓN GALARZA JAIME ANDRES
Email: jacarrion@finanzas.gob.ec
Teléfono: (593) 023998300 - 1362
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01 | 0 | 660 |
| 2 | 2023-02 | 0 | 1293 |
| 3 | 2023-03 | 0 | 1268 |
| 4 | 2023-04 | 0 | 1101 |
| 5 | 2023-05 | 0 | 3849 |
| 6 | 2023-06 | 0 | 1200 |
| 7 | 2022-01 | 0 | 214 |
| 8 | 2022-02 | 0 | 667 |
| 9 | 2022-03 | 0 | 791 |
| 10 | 2022-04 | 0 | 856 |
| 11 | 2022-05 | 0 | 1755 |
| 12 | 2022-06 | 0 | 284 |
| 13 | 2022-07 | 0 | 284 |
| 14 | 2022-08 | 0 | 284 |
| 15 | 2022-09 | 0 | 284 |
| 16 | 2022-10 | 0 | 284 |
| 17 | 2022-11 | 0 | 284 |
| 18 | 2022-12 | 0 | 284 |
| 19 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 20 | 2021-02 | 0 | 772 |
| 21 | 2021-03 | 0 | 1459 |
| 22 | 2021-04 | 0 | 729 |
| 23 | 2021-05 | 0 | 1998 |
| 24 | 2021-06 | 0 | 610 |
| 25 | 2021-07 | 0 | 502 |
| 26 | 2021-08 | 0 | 409 |
| 27 | 2021-09 | 0 | 1001 |
| 28 | 2021-10 | 0 | 464 |
| 29 | 2021-11 | 0 | 733 |
| 30 | 2021-12 | 0 | 733 |
| 31 | 2020-01 | 0 | 8452 |
| 32 | 2020-02 | 0 | 3201 |
| 33 | 2020-03 | 0 | 4131 |
| 34 | 2020-04 | 0 | 3052 |
| 35 | 2020-05 | 0 | 12336 |
| 36 | 2020-06 | 0 | 3346 |
| 37 | 2020-07 | 0 | 3997 |
| 38 | 2020-08 | 0 | 4242 |
| 39 | 2020-09 | 0 | 5345 |
| 40 | 2020-10 | 0 | 5345 |
| 41 | 2020-11 | 0 | 5345 |
| 42 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 43 | 2019-12 | 0 | 15720 |
Fecha de última actualización: 2024/01/06