Trámite orientado atender las solicitudes de las entidades del sector público no financiero de actualización del catálogo de retenciones y descuentos a beneficiarios en la herramienta eSIGEF.
El trámite que presta el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental - Dirección Nacional de Estados Financieros, se encuentra dirigido a las Entidades del Sector Público no Financiero.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Catálogo general de retenciones y descuentos a beneficiarios
Comunicación en la que se sugiere el ítem, cuenta contable, asiento tipo o código de deducción a aplicar
1. Oficio de solicitud de tipos de retenciones y descuentos a beneficiarios.
1.- Solicitar información para actualizar el catálogo de retenciones y descuentos a beneficiarios para entidades del sector público no financiero
2.- Elaborar y remitir documentación habilitante a través del Sistema de Gestión Gubernamental QUIPUX - URL: https://www.gestiondocumental.gob.ec/ dirigido a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental
3.- Recibir notificación de atención del requerimiento.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Lunes a viernes de 08h00 a 17h00 en las oficinas ubicadas en Quito en la Plataforma Gubernamental Financiera ubicada en la Avenida Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas, bloque amarillo, piso diez - Dirección Nacional de Estados Financieros.
Contacto: IDROBO OCAMPO LEONARDO MARCELO
Email: lidrobo@finanzas.gob.ec
Teléfono: (593) 023998300 - 1231
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 7 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 8 | 2023-03 | 0 | 0 |
| 9 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 10 | 2023-05 | 0 | 0 |
| 11 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 12 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 13 | 2022-02 | 0 | 0 |
| 14 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 15 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 16 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 17 | 2022-06 | 0 | 0 |
| 18 | 2022-07 | 0 | 0 |
| 19 | 2022-08 | 0 | 0 |
| 20 | 2022-09 | 0 | 0 |
| 21 | 2022-10 | 0 | 0 |
| 22 | 2022-11 | 0 | 0 |
| 23 | 2022-12 | 0 | 0 |
| 24 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 25 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 26 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 27 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 28 | 2021-05 | 0 | 0 |
| 29 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 30 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 31 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 32 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 33 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 34 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 35 | 2021-12 | 0 | 0 |
| 36 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 37 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 38 | 2020-03 | 0 | 0 |
| 39 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 40 | 2020-05 | 0 | 1 |
| 41 | 2020-06 | 0 | 1 |
| 42 | 2020-07 | 0 | 1 |
| 43 | 2020-08 | 0 | 1 |
| 44 | 2020-09 | 0 | 1 |
| 45 | 2020-10 | 0 | 1 |
| 46 | 2020-11 | 0 | 1 |
| 47 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 48 | 2019-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2023/07/26