Trámite orientado a actualizar el catálogo de organismos y correlativos (préstamos/donaciones) para entidades que pertenecen al Presupuesto General del Estado
El trámite que presta el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Presupuestos, se encuentra dirigido a las Instituciones y entidades del Sector Público que se encuentran en el Presupuesto General del Estado.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Catálogo de organismos y correlativo - préstamos o donaciones - actualizado
1. Solicitud de actualización.
2. Contratos/Convenio/Acuerdo.
1. Solicitar el requerimiento dirigido al Director/a Nacional de Ingreso a través del Sistema de Gestión Documental QUIPUX url: www.gestiondocumental.gob.ec/ y/o correo electrónico: ddavila@finanzas.gob.ec.
2. Preparar y remitir documentación habilitante.
3. Recibir respuesta de actualización del catálogo (según el requerimiento) a través del Sistema de Gestión Documental QUIPUX url: www.gestiondocumental.gob.ec/ y/o correo electrónico: ddavila@finanzas.gob.ec.
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Lunes a viernes de 08h00 a 17h00 en las oficinas ubicadas en Quito en la Plataforma Gubernamental Financiera ubicada en la Avenida Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas, bloque azul verde, piso once - Dirección Nacional de Ingresos.
Contacto: DÁVILA ALARCÓN DAYSI JACQUELINE
Email: ddavila@finanzas.gob.ec
Teléfono: (593) 023998300 - 1329
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 150 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 120 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 100 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 100 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 101 |
| 6 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 7 | 2023-02 | 0 | 2 |
| 8 | 2023-03 | 0 | 5 |
| 9 | 2023-04 | 0 | 10 |
| 10 | 2023-05 | 0 | 5 |
| 11 | 2023-06 | 0 | 4 |
| 12 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 13 | 2022-02 | 0 | 0 |
| 14 | 2022-03 | 0 | 1 |
| 15 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 16 | 2022-05 | 0 | 1 |
| 17 | 2022-06 | 0 | 0 |
| 18 | 2022-07 | 0 | 0 |
| 19 | 2022-08 | 0 | 0 |
| 20 | 2022-09 | 0 | 0 |
| 21 | 2022-10 | 0 | 0 |
| 22 | 2022-11 | 0 | 0 |
| 23 | 2022-12 | 0 | 0 |
| 24 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 25 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 26 | 2021-03 | 0 | 1 |
| 27 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 28 | 2021-05 | 0 | 0 |
| 29 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 30 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 31 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 32 | 2021-09 | 0 | 1 |
| 33 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 34 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 35 | 2021-12 | 0 | 0 |
| 36 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 37 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 38 | 2020-03 | 0 | 0 |
| 39 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 40 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 41 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 42 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 43 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 44 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 45 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 46 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 47 | 2020-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2023/07/26