Proceso voluntario dirigido a los establecimientos de salud y sus profesionales, quienes por primera vez solicitan la acreditación, y en donde se verifica el cumplimiento de estándares de calidad fijados y normados por el INDOT, para realizar procesos de donación y trasplante renal
Nota: La entrega de la resolución de acreditación se lo realizara vía memorando por medios electrónicos, evitando que el personal del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células - INDOT y de las unidades médicas se movilice, de esta manera reduciendo costos de movilización.
Los beneficiarios de este tramite son los establecimientos de salud y sus profesionales de salud que requieren acreditarse para realizar la actividad trasplantológica en el programa de trasplante renal.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública.
Acreditación de establecimientos de salud y sus profesionales de salud para programa de trasplante renal
Requisitos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Ir a trámite en línea de esta página, llenar el formulario.
2.Coordinar la visita de inspección que se realizará al establecimiento solicitante.
3. Acompañar en la visita de inspección a los representantes del INDOT.
4. Recibir certificado de acreditación de acuerdo a la Coordinación Zonal donde fue entregada la solicitud
Presencial
1. Descargar formularios de la página web institucional http://www.donaciontrasplante.gob.ec/indot/?page_id=525 o solicitarlos en las Coordinaciones Zonales del INDOT (Quito: Yaguachi y Numa pompillo llona E6-68 Barrio "EL Dorado" , Cuenca: Av. Octavio Chacón Moscoso-Carlos Tosi Siri Bloque Ocho Edificio CENAPIC Oficina 201-202-204, Guayaquil: Av. García Moreno Hospital Teodoro Maldonado Carbo IESS, planta baja. Referencia: ingresando por la antigua emergencia (a lado del departamento de Necropsia).
2. Entregar los requisitos con toda la documentación habilitante conforme el programa al que se desee acreditar o reacreditar en las Coordinaciones Zonales del Indot (Quito: Yaguachi y Numa pompillo llona E6-68 Barrio "EL Dorado" , Cuenca: Av. Octavio Chacón Moscoso-Carlos Tosi Siri Bloque Ocho Edificio CENAPIC Oficina 201-202-204, Guayaquil: Av. García Moreno Hospital Teodoro Maldonado Carbo IESS, planta baja. Referencia: ingresando por la antigua emergencia (a lado del departamento de Necropsia).
3. Coordinar la visita de inspección que se realizará al establecimiento solicitante.
4. Acompañar en la visita de inspección a los representantes del INDOT.
5. Recibir certificado de acreditación de acuerdo a la Coordinación Zonal donde fue entregada la solicitud.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
La atención para este servicio se realiza únicamente en las siguientes Oficinas del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células - INDOT:
Coordinación Zonal 1 - Quito
Coordinación Zonal 2 - Guayaquil
Coordinación Zonal 3 - Cuenca
Horario de Atención
LUN - VIE
08:00 - 16:30
2 años
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 3 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 54 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 1 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 1 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 1 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 5 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 3 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 1 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 1 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 1 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 1 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 1 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 1 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 6 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 1 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 3 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 1 |
| 25 | 2022-01 | 0 | 1 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 1 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 1 |
| 28 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 1 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 2 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 1 |
| 32 | 2022-08 | 0 | 0 |
| 33 | 2022-09 | 0 | 2 |
| 34 | 2022-10 | 0 | 2 |
| 35 | 2022-11 | 0 | 4 |
| 36 | 2022-12 | 0 | 3 |
| 37 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 38 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 39 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 40 | 2021-04 | 0 | 1 |
| 41 | 2021-05 | 0 | 0 |
| 42 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 43 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 44 | 2021-08 | 0 | 1 |
| 45 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 46 | 2021-10 | 0 | 1 |
| 47 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 48 | 2021-12 | 0 | 1 |
| 49 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 50 | 2020-02 | 0 | 1 |
| 51 | 2020-03 | 0 | 0 |
| 52 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 53 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 54 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 55 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 56 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 57 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 58 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 59 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 60 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 61 | 2019-01 | 0 | 1 |
| 62 | 2019-02 | 0 | 0 |
| 63 | 2019-03 | 0 | 0 |
| 64 | 2019-04 | 0 | 1 |
| 65 | 2019-05 | 0 | 0 |
| 66 | 2019-06 | 0 | 1 |
| 67 | 2019-07 | 0 | 0 |
| 68 | 2019-08 | 0 | 1 |
| 69 | 2019-09 | 0 | 0 |
| 70 | 2019-10 | 0 | 0 |
| 71 | 2019-11 | 0 | 0 |
| 72 | 2019-12 | 0 | 0 |
| 73 | 2017-12 | 0 | 12 |
Fecha de última actualización: 2024/05/22