Trámite orientado a la entrega de información sobre el análisis de la estadística hidrológica y meteorológica para obtener información de los fenómenos hidrológicos y meteorológicos pasados a través de un análisis probabilístico y estadístico de la información histórica disponible de las variables hidrológicas y meteorológicas con el fin de conocer su comportamiento en el futuro.
Los beneficiarios del trámite de Información Estadística Meteorológica e Hidrológica son:
Instituciones pertenecientes a la Función Ejecutiva
Instituciones académicas nacionales
Instituciones académicas extranjeras
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Estadísticas Meteorológicas e Hidrológicas
Para las instituciones de la Función Ejecutiva los requisitos son:
Instituciones académicas nacionales y extranjeras:
Para las Instituciones académicas nacionales y extranjeras:
Se deberá adjuntar al oficio, el documento que certifique que se encuentra cursando los estudios (carnet estudiantil).
Pasos a seguir en línea
Pasos a seguir de manera presencial o por correo electrónico.
Pasos a seguir por correo electrónico.
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Dirección: Avenida Nuñez de Vela N36-15 y Corea, Módulo 4, Quito Ecuador.
Horario: Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
Contacto: Dirección de Información Hidrometeorológica
Email: servicio@inamhi.gob.ec
Teléfono: 03 971 100 ext. 81104
En este artículo se respalda la entrega de información meteorológica e hidrológica, como lo establece el Art1. literal d):
d)Obtener, recopilar, estudiar, procesar, publicar y divulgar los datos, informaciones y previsiones que sean necesarios para el conocimiento detallado y completo de las condiciones metereológicas, climáticas e hidrológicas de todo el territorio marítimo y continental ecuatoriano.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 32 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 26 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 29 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 38 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 36 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 28 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 42 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 22 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 28 |
| 10 | 2023-01 | 0 | 21 |
| 11 | 2023-02 | 0 | 34 |
| 12 | 2023-03 | 0 | 30 |
| 13 | 2023-04 | 0 | 38 |
| 14 | 2023-05 | 0 | 29 |
| 15 | 2023-06 | 0 | 22 |
| 16 | 2023-07 | 0 | 20 |
| 17 | 2023-08 | 0 | 37 |
| 18 | 2023-09 | 0 | 34 |
| 19 | 2023-10 | 0 | 34 |
| 20 | 2023-11 | 0 | 26 |
| 21 | 2023-12 | 0 | 20 |
| 22 | 2022-01 | 0 | 34 |
| 23 | 2022-02 | 0 | 40 |
| 24 | 2022-03 | 0 | 45 |
| 25 | 2022-04 | 0 | 44 |
| 26 | 2022-05 | 0 | 47 |
| 27 | 2022-06 | 0 | 32 |
| 28 | 2022-07 | 0 | 34 |
| 29 | 2022-08 | 0 | 33 |
| 30 | 2022-09 | 0 | 30 |
| 31 | 2022-10 | 0 | 25 |
| 32 | 2022-11 | 0 | 22 |
| 33 | 2022-12 | 0 | 25 |
| 34 | 2021-01 | 0 | 179 |
| 35 | 2021-02 | 0 | 147 |
| 36 | 2021-03 | 0 | 185 |
| 37 | 2021-04 | 0 | 239 |
| 38 | 2021-05 | 0 | 34 |
| 39 | 2021-06 | 0 | 20 |
| 40 | 2021-07 | 0 | 30 |
| 41 | 2021-08 | 0 | 29 |
| 42 | 2021-09 | 0 | 30 |
| 43 | 2021-10 | 0 | 51 |
| 44 | 2021-11 | 0 | 57 |
| 45 | 2021-12 | 0 | 38 |
| 46 | 2020-01 | 0 | 133 |
| 47 | 2020-02 | 0 | 215 |
| 48 | 2020-03 | 0 | 107 |
| 49 | 2020-04 | 0 | 25 |
| 50 | 2020-05 | 0 | 192 |
| 51 | 2020-06 | 0 | 148 |
| 52 | 2020-07 | 0 | 265 |
| 53 | 2020-08 | 0 | 91 |
| 54 | 2020-09 | 0 | 148 |
| 55 | 2020-10 | 0 | 192 |
| 56 | 2020-11 | 0 | 128 |
| 57 | 2020-12 | 0 | 209 |
| 58 | 2019-01 | 0 | 229 |
| 59 | 2019-02 | 0 | 151 |
| 60 | 2019-03 | 0 | 131 |
| 61 | 2019-04 | 0 | 128 |
| 62 | 2019-05 | 0 | 440 |
| 63 | 2019-06 | 0 | 110 |
| 64 | 2019-07 | 0 | 55 |
| 65 | 2019-08 | 0 | 197 |
| 66 | 2019-09 | 0 | 91 |
| 67 | 2019-10 | 0 | 88 |
| 68 | 2019-11 | 0 | 376 |
| 69 | 2019-12 | 0 | 122 |
| 70 | 2018-05 | 0 | 168 |
| 71 | 2018-07 | 0 | 92 |
| 72 | 2018-08 | 0 | 59 |
Fecha de última actualización: 2024/10/18