Previo requerimiento escrito de la ciudadanía se verifica el cumplimiento de lo establecido en la ordenanza municipal, en los ámbitos: protección, tenencia, control, comercialización y cuidado de canes y felinos en el cantón Pastaza; para posterior establecer un conversatorio y sanción administrativa de ser el caso
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza, contempla para este trámite a todas las personas naturales ecuatorianas y extranjeras que sean mayores de edad, así como también las personas jurídicas públicas y privadas
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Denuncia de fauna urbana
Requerimiento escrito dirigido a la comisaria municipal o formulario de denuncia de fauna urbana.
Fotografías del hecho denunciado (opcional, en el caso de poseer)
1.- Realizar el requerimiento por escrito o llenar el formulario de DENUNCIAS DE FAUNA URBANA, a través del sitio web www.gob.ec.
2.- Acudir a Recepción General del GADMC Pastaza e ingresar la denuncia.
3.- Dar seguimiento a través del número de ingreso del documento.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
OFICINA DE COMISARIA MUNICIPAL
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PASTAZA
FCO. DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO
DE LUNES A VIERNES DE 08H00 A 16H00
Contacto: Asistente-Secretaria Comisaria Ambiental
Email: comisaria.ambiental@puyo.gob.ec
Teléfono: 032994240 ext 292
NORMAS PARA LA TENENCIA DE LOS CANES Y FELINOS
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 4 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 4 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 3 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 4 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 20 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 9 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 11 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 10 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 20 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 9 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 7 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 5 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 3 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 1 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 6 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 1 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 1 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 5 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 8 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 9 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 3 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 2 |
| 25 | 2022-01 | 0 | 3 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 5 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 9 |
| 28 | 2022-04 | 0 | 10 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 8 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 9 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 6 |
| 32 | 2022-08 | 0 | 8 |
| 33 | 2022-09 | 0 | 11 |
| 34 | 2022-10 | 0 | 4 |
| 35 | 2022-11 | 0 | 7 |
| 36 | 2022-12 | 0 | 6 |
| 37 | 2021-01 | 0 | 5 |
| 38 | 2021-02 | 0 | 3 |
| 39 | 2021-03 | 0 | 11 |
| 40 | 2021-04 | 0 | 3 |
| 41 | 2021-05 | 0 | 6 |
| 42 | 2021-06 | 0 | 7 |
| 43 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 44 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 45 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 46 | 2021-10 | 0 | 2 |
| 47 | 2021-11 | 0 | 3 |
| 48 | 2021-12 | 0 | 2 |
| 49 | 2020-09 | 0 | 5 |
Fecha de última actualización: 2023/02/10