Trámite orientado a que el ciudadano (persona natural o jurídica) pueda obtener el certificado de altura de construcción, conforme las regulaciones técnicas de la DGAC, Código Aeronáutico y Ley de Aviación Civil del Ecuador.
El trámite esta dirigido para todas las personas naturales y jurídicas como nacionales y extranjeras, que desean iniciar la construcción de edificaciones en zonas aeroportuarias a nivel nacional.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificado de altura de construcción a nivel nacional.
Trámite Presencial
Trámite en línea
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
Tiene un Costo de $100.00 No grava IVA.
Presencial: Dirección General de Aviación Civil
Quito: Buenos Aires OE1-53 y Av. 10 de Agosto
(+593) 2 2947400 Ext. 4616 / 4634
Guayaquil: Av. de las Américas y José Alavedra Tama
(+593) 2 2947400 Ext. 2030 / 2031
Horarios de atención:
Edificio Matriz y Subdirección Zonal del Litoral
Martes y Jueves
14:00 - 16:00
Miércoles
08:30 - 10:30
Aeropuertos a nivel nacional
Lunes - Viernes
08:30 - 14:00
Tiene vigencia de 180 días
Contacto: Dirección de Comunicación Institucional
Email: info@aviacioncivil.gob.ec
Teléfono: 022947400 ext. 5040
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 22 | 0 | ||
| 2 | 2024-02 | 26 | 0 | ||
| 3 | 2024-03 | 26 | 0 | ||
| 4 | 2024-04 | 25 | 0 | ||
| 5 | 2024-05 | 37 | 0 | ||
| 6 | 2024-06 | 37 | 0 | ||
| 7 | 2024-07 | 15 | 0 | ||
| 8 | 2024-08 | 24 | 0 | ||
| 9 | 2024-09 | 20 | 0 | ||
| 10 | 2024-10 | 15 | 0 | ||
| 11 | 2024-11 | 18 | 0 | ||
| 12 | 2024-12 | 38 | 0 | ||
| 13 | 2023-01 | 9 | 0 | ||
| 14 | 2023-02 | 9 | 0 | ||
| 15 | 2023-03 | 16 | 0 | ||
| 16 | 2023-04 | 15 | 0 | ||
| 17 | 2023-05 | 19 | 0 | ||
| 18 | 2023-06 | 20 | 0 | ||
| 19 | 2023-07 | 11 | 0 | ||
| 20 | 2023-08 | 20 | 0 | ||
| 21 | 2023-09 | 20 | 0 | ||
| 22 | 2023-10 | 20 | 0 | ||
| 23 | 2023-11 | 26 | 0 | ||
| 24 | 2023-12 | 15 | 0 | ||
| 25 | 2022-01 | 33 | 0 | ||
| 26 | 2022-02 | 32 | 0 | ||
| 27 | 2022-03 | 36 | 0 | ||
| 28 | 2022-04 | 64 | 0 | ||
| 29 | 2022-05 | 37 | 0 | ||
| 30 | 2022-06 | 48 | 0 | ||
| 31 | 2022-07 | 27 | 0 | ||
| 32 | 2022-08 | 31 | 0 | ||
| 33 | 2022-09 | 16 | 0 | ||
| 34 | 2022-10 | 20 | 0 | ||
| 35 | 2022-11 | 28 | 0 | ||
| 36 | 2022-12 | 20 | 0 | ||
| 37 | 2021-01 | 16 | 0 | ||
| 38 | 2021-02 | 14 | 0 | ||
| 39 | 2021-03 | 25 | 0 | ||
| 40 | 2021-04 | 24 | 0 | ||
| 41 | 2021-05 | 38 | 0 | ||
| 42 | 2021-06 | 23 | 0 | ||
| 43 | 2021-07 | 31 | 0 | ||
| 44 | 2021-08 | 32 | 0 | ||
| 45 | 2021-09 | 25 | 0 | ||
| 46 | 2021-10 | 21 | 0 | ||
| 47 | 2021-11 | 16 | 0 | ||
| 48 | 2021-12 | 22 | 0 | ||
| 49 | 2020-01 | 15 | 0 | ||
| 50 | 2020-02 | 16 | 0 | ||
| 51 | 2020-03 | 14 | 0 | ||
| 52 | 2020-04 | 16 | 0 | ||
| 53 | 2020-05 | 12 | 0 | ||
| 54 | 2020-06 | 8 | 0 | ||
| 55 | 2020-07 | 31 | 0 | ||
| 56 | 2020-08 | 9 | 0 | ||
| 57 | 2020-09 | 8 | 0 | ||
| 58 | 2020-10 | 10 | 0 | ||
| 59 | 2020-11 | 20 | 0 | ||
| 60 | 2020-12 | 15 | 0 | ||
| 61 | 2019-01 | 17 | 0 | ||
| 62 | 2019-02 | 13 | 0 | ||
| 63 | 2019-03 | 17 | 0 | ||
| 64 | 2019-04 | 27 | 0 | ||
| 65 | 2019-05 | 19 | 0 | ||
| 66 | 2019-06 | 14 | 0 | ||
| 67 | 2019-07 | 14 | 0 | ||
| 68 | 2019-08 | 14 | 0 | ||
| 69 | 2019-09 | 19 | 0 | ||
| 70 | 2019-10 | 34 | 0 | ||
| 71 | 2019-11 | 34 | 0 | ||
| 72 | 2019-12 | 14 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/08/28