MOVIL

Trámite orientado a personas naturales que requieran realizar el servicio de Roaming del servicio de telecomunicaciones móviles. Servicio orientado a personas naturales que permite que los usuarios se comuniquen a través de un dispositivo móvil mediante la transmisión, emisión y recepción de voz o datos móviles.

¿A quién está dirigido?

Personas naturales nacidas en territorio ecuatoriano y que cumplan con los requisitos de ciudadanía, es decir, el ciudadano o ciudadana debe contar con una edad igual o mayor a dieciocho años (18).

Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Continuar disfrutando del servicio contratado con mayores beneficios

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

Nombre del Requisito Emisor del Requisito Descripción del Requisito
Cédula de Identidad REGISTRO CIVIL Es el documento de identificación de un ciudadano

Formatos y anexos

¿Cómo hago el trámite?

Estimado cliente, el proceso que debe realizar para solicitar el servicio de Roaming en su Servicio Móvil Avanzado es el siguiente:

1    Solicitar requerimiento (Presencial)
2    Despejar dudas sobre el servicio de Roaming de Servicio Móvil.
3    Llenar y firmar formulario y carta.
4    Recibir servicio

Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Centros de Atención Presencial a nivel nacional (Oficinas): de acuerdo al horario de cada Centro. Encuentre la agencia más cercana a Usted en el sigueinte link: https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal

Contacto para atención ciudadana

Contacto: BACK OFFICE SAC

Email: tramites.n2@cnt.gob.ec

Teléfono: 1800 100 100

# Año-Mes Requerimientos Atenciones Quejas Denuncias
1 2024-01 225 0
2 2024-02 285 0
3 2024-03 411 0
4 2024-04 385 0
5 2024-05 244 0
6 2024-06 61 0
7 2024-07 117 0
8 2024-08 177 0
9 2024-09 250 0
10 2024-10 295 0
11 2024-11 248 0
12 2024-12 313 0
13 2023-01 206 0
14 2023-02 193 0
15 2023-03 362 0
16 2023-04 341 0
17 2023-05 305 0
18 2023-06 274 0
19 2023-07 421 0
20 2023-08 450 0
21 2023-09 318 0
22 2023-10 331 0
23 2023-11 431 0
24 2023-12 335 0
25 2022-01 16 0
26 2022-02 6 0
27 2022-03 3 0
28 2022-04 0 0
29 2022-05 2 0
30 2022-06 6 0
31 2022-07 14 0
32 2022-08 95 0
33 2022-09 105 0
34 2022-10 221 0
35 2022-11 610 0
36 2022-12 368 0
37 2021-01 4 0
38 2021-02 0 0
39 2021-03 3 0
40 2021-04 3 0
41 2021-05 5 0
42 2021-06 11 0
43 2021-07 0 0
44 2021-08 0 0
45 2021-09 5 0
46 2021-10 11 0
47 2021-11 4 0
48 2021-12 0 0
49 2020-01 13 0
50 2020-02 35 0
51 2020-03 5 0
52 2020-04 0 0
53 2020-05 0 0
54 2020-06 0 0
55 2020-07 1 0
56 2020-08 4 0
57 2020-09 6 0
58 2020-10 6 0
59 2020-11 1 0
60 2020-12 0 0
61 2019-01 21 0
62 2019-02 27 0
63 2019-03 18 0
64 2019-04 33 0
65 2019-05 22 0
66 2019-06 12 0
67 2019-07 15 0
68 2019-08 18 0
69 2019-09 18 0
70 2019-10 1 0
71 2019-11 17 0
72 2019-12 19 0
73 2018-09 63 0
74 2017-12 563 0

Fecha de última actualización: 2021/06/03

Contenido

¿Te sirvió el contenido?