Mediante este trámite se puede solicitar para predios que son parte de una comuna o zonas periféricas urbanos marginales y no cuentan con registro de la propiedad o escritura, los cuales se tratan de instalaciones legales, con medición para satisfacer requerimientos eléctricos permanentes.
Persona natural, ecuatoriana o extranjera, que se encuentre habilitada para realizar trámites públicos, es importante mencionar que esta gestión la pueden realizar ya sea el propietario del bien o como receptor del servicio.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Obtención de un nuevo servicio
Zonas de Comuna:
Zonas periféricas urbanos marginales:
Nota: Para el caso de personas naturales extranjeras se solicitará la Cédula de Identificación o Pasaporte, adicional a la presentación de la documentación correspondiente de acuerdo a cada caso.
En todos los casos, se solicitará los documentos originales que no fuera posible validarlos a través del Portal Dato Seguro y Ficha Simplificada de trámite.
El cliente puede acercarse directamente a la Agencia más cercana portando los documentos detallados en los requisitos para la revisión respectiva o a través del Balcón de Servicios en el siguiente enlace: https://www.cnelep.gob.ec/balcon/
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Consultar direcciones y horarios de atención de nuestras agencias en el portal web:
https://www.cnelep.gob.ec/contactenos/
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01 | 542 | 0 | ||
| 2 | 2020-02 | 556 | 0 | ||
| 3 | 2020-03 | 519 | 0 | ||
| 4 | 2020-04 | 434 | 0 | ||
| 5 | 2020-05 | 448 | 0 | ||
| 6 | 2020-06 | 483 | 0 | ||
| 7 | 2020-07 | 594 | 0 | ||
| 8 | 2020-08 | 593 | 0 | ||
| 9 | 2020-09 | 972 | 0 | ||
| 10 | 2020-10 | 571 | 0 | ||
| 11 | 2020-11 | 591 | 0 | ||
| 12 | 2020-12 | 592 | 0 | ||
| 13 | 2019-01 | 14407 | 0 | ||
| 14 | 2019-02 | 12575 | 0 | ||
| 15 | 2019-03 | 12863 | 0 | ||
| 16 | 2019-04 | 15303 | 0 | ||
| 17 | 2019-05 | 14757 | 0 | ||
| 18 | 2019-06 | 13634 | 0 | ||
| 19 | 2019-07 | 15138 | 0 | ||
| 20 | 2019-08 | 15114 | 0 | ||
| 21 | 2019-09 | 15370 | 0 | ||
| 22 | 2019-10 | 13481 | 0 | ||
| 23 | 2019-11 | 13906 | 0 | ||
| 24 | 2019-12 | 11028 | 0 |
Fecha de última actualización: 2021/08/13