Mediante este trámite todo persona natural o jurídica, pública o privada, ecuatoriana o extranjera que mantenga vigente un contrato de arrendamiento podrá solicitar un nuevo servicio eléctrico con CNEL EP siempre y cuando cumpla con los requisitos dispuestos por la ley.
Persona natural o jurídica, pública o privada, ecuatoriana o extranjera, que se encuentre habilitada para realizar trámites públicos, es importante mencionar que esta gestión la pueden realizar ya sea el propietario del bien o como receptor del servicio.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Nuevo servicio como inquilino
Se solicitará los documentos originales que no fuera posible validarlos a través del Portal Dato Seguro y Ficha Simplificada de trámite.
Nota: Para el caso de personas naturales extranjeras se solicitará la cédula de identificación o pasaporte, adicional a la presentación de la documentación correspondiente de acuerdo a cada caso.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
El horario de atención presencial varía en cada Unidad de Negocio. Para conocer la dirección y medios de contacto de nuestras Agencias, por favor ingrese al siguiente enlace: https://www.cnelep.gob.ec/contactenos/
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01 | 630 | 0 | ||
| 2 | 2020-02 | 609 | 0 | ||
| 3 | 2020-03 | 568 | 0 | ||
| 4 | 2020-04 | 515 | 0 | ||
| 5 | 2020-05 | 499 | 0 | ||
| 6 | 2020-06 | 534 | 0 | ||
| 7 | 2020-07 | 620 | 0 | ||
| 8 | 2020-08 | 673 | 0 | ||
| 9 | 2020-09 | 685 | 0 | ||
| 10 | 2020-10 | 623 | 0 | ||
| 11 | 2020-11 | 644 | 0 | ||
| 12 | 2020-12 | 650 | 0 | ||
| 13 | 2019-01 | 14407 | 0 | ||
| 14 | 2019-02 | 12575 | 0 | ||
| 15 | 2019-03 | 12863 | 0 | ||
| 16 | 2019-04 | 15303 | 0 | ||
| 17 | 2019-05 | 14757 | 0 | ||
| 18 | 2019-06 | 13634 | 0 | ||
| 19 | 2019-07 | 15138 | 0 | ||
| 20 | 2019-08 | 15114 | 0 | ||
| 21 | 2019-09 | 15370 | 0 | ||
| 22 | 2019-10 | 13481 | 0 | ||
| 23 | 2019-11 | 13906 | 0 | ||
| 24 | 2019-12 | 11028 | 0 |
Fecha de última actualización: 2021/08/13