Trámite para clientes que hayan sufrido inconvenientes con sus artefactos eléctricos, podrán realizar el trámite a través de nuestros canales de atención de acuerdo a los requisitos establecidos.
Persona natural o jurídica, pública o privada, ecuatoriana o extranjera, mayor de edad, que se encuentre habilitada para realizar trámites públicos, esta gestión la pueden realizar ya sea el propietario del bien o como receptor del servicio.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Obtención de un resultado procedente o no procedente del reclamo
Contar con cualquiera de los siguientes datos para mayor facilidad en el ingreso del trámite:
En línea
Presencial
Correo electrónico, Quipux, telefónico y redes sociales
APP CNEL EP
Canales de atención: Aplicación Móvil, Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Consultar direcciones y horarios de atención de nuestras agencias en el portal web:
https://www.cnelep.gob.ec/contactenos/
Corresponden a los reclamos relacionados con daños de equipos o artefactos eléctricos o electrónicos, por causas imputables a la empresa eléctrica distribuidora.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01 | 29 | 29 |
| 2 | 2021-02 | 52 | 52 |
| 3 | 2021-03 | 94 | 94 |
| 4 | 2021-04 | 50 | 50 |
| 5 | 2021-05 | 44 | 44 |
| 6 | 2021-06 | 46 | 46 |
| 7 | 2021-07 | 31 | 31 |
| 8 | 2020-01 | 58 | 58 |
| 9 | 2020-02 | 57 | 57 |
| 10 | 2020-03 | 24 | 24 |
| 11 | 2020-04 | 6 | 6 |
| 12 | 2020-05 | 6 | 6 |
| 13 | 2020-06 | 6 | 6 |
| 14 | 2020-07 | 25 | 25 |
| 15 | 2020-08 | 25 | 25 |
| 16 | 2020-09 | 31 | 31 |
| 17 | 2020-10 | 18 | 18 |
| 18 | 2020-11 | 8 | 8 |
| 19 | 2020-12 | 260 | 260 |
| 20 | 2019-01 | 63 | 63 |
| 21 | 2019-02 | 51 | 51 |
| 22 | 2019-03 | 50 | 50 |
| 23 | 2019-04 | 58 | 58 |
| 24 | 2019-05 | 49 | 49 |
| 25 | 2019-06 | 53 | 53 |
| 26 | 2019-07 | 49 | 49 |
| 27 | 2019-08 | 37 | 37 |
| 28 | 2019-09 | 32 | 32 |
| 29 | 2019-10 | 24 | 24 |
| 30 | 2019-11 | 48 | 48 |
| 31 | 2019-12 | 306 | 306 |
Fecha de última actualización: 2021/08/13