Con el propósito de brindar a la ciudadanía y las micro, pequeñas y medianas empresas beneficios tales como tasas de interés; y, la disponibilidad de su dinero, cuando el usuario lo requiera, mediante diferentes canales físicos y electrónicos, BanEcuador B.P. ofrece la apertura de cuenta corriente para el resguardo y manejo de sus recursos financieros.
BanEcuador B.P. ofrece este trámite a la ciudadanía con mayoría de edad; sean ciudadanos ecuatorianos, o extranjeros; así como también a las unidades productivas pequeñas, medianas o micro, organizaciones comunitarias y asociaciones, siempre que cumplan con los requisitos que el trámite exige.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Chequera
Poder notariado y documento de identificación original del representado, para trámites realizados por terceras personas.
Se podrá solicitar información adicional dependiendo del tipo de cliente.
Con la finalidad de acceder a este trámite, el ciudadano deberá realizar las siguientes acciones:
1.- Presentar requisitos para apertura de cuenta de ahorros y suscribir el contrato y documentos habilitantes.
2.- Realizar el depósito inicial.
3.- Realizar la solicitud de emisión de chequera.
4.- Entrega de chequera.
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Puntos de atención: Red de Oficinas de BanEcuador B.P., 171 a nivel nacional.
Horario regular de atención: De 09h00 a 16h00, de lunes a viernes; y los sábados de 09h00 a 14h00.
Nota: Existen horarios diferenciados que incluyen fines de semana, y que se adaptan a las necesidades de los clientes, dependiendo de su ubicación y del giro del negocio de cada sector.
Para mayor información visita a la dirección:https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=16m8huVNnJG3sQ-5WpiRBwPD8CpriI70E&ll=-1.4842411876261474%2C-79.06401248925783&z=7
Contacto: Unidad de Atención al Cliente
Email: atencioncliente@banecuador.fin.ec
Teléfono: 1800-000-700
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 124 | 0 | ||
| 2 | 2024-02 | 162 | 1 | ||
| 3 | 2024-03 | 107 | 0 | ||
| 4 | 2024-04 | 79 | 0 | ||
| 5 | 2024-05 | 112 | 0 | ||
| 6 | 2024-06 | 126 | 0 | ||
| 7 | 2024-07 | 142 | 0 | ||
| 8 | 2024-08 | 135 | 2 | ||
| 9 | 2024-09 | 137 | 1 | ||
| 10 | 2024-10 | 56 | 0 | ||
| 11 | 2024-11 | 202 | 0 | ||
| 12 | 2024-12 | 170 | 0 | ||
| 13 | 2023-01 | 957 | 0 | ||
| 14 | 2023-02 | 162 | 0 | ||
| 15 | 2023-03 | 160 | 0 | ||
| 16 | 2023-04 | 108 | 0 | ||
| 17 | 2023-05 | 110 | 0 | ||
| 18 | 2023-06 | 186 | 1 | ||
| 19 | 2023-07 | 372 | 0 | ||
| 20 | 2023-08 | 127 | 0 | ||
| 21 | 2023-09 | 95 | 4 | ||
| 22 | 2023-10 | 41 | 4 | ||
| 23 | 2023-11 | 112 | 0 | ||
| 24 | 2023-12 | 109 | 1 | ||
| 25 | 2022-01 | 175 | 0 | ||
| 26 | 2022-02 | 162 | 0 | ||
| 27 | 2022-03 | 171 | 0 | ||
| 28 | 2022-04 | 146 | 0 | ||
| 29 | 2022-05 | 151 | 0 | ||
| 30 | 2022-06 | 141 | 0 | ||
| 31 | 2022-07 | 144 | 0 | ||
| 32 | 2022-08 | 194 | 0 | ||
| 33 | 2022-09 | 370 | 0 | ||
| 34 | 2022-10 | 2265 | 0 | ||
| 35 | 2022-11 | 1953 | 0 | ||
| 36 | 2022-12 | 1471 | 0 | ||
| 37 | 2021-01 | 237 | 0 | ||
| 38 | 2021-02 | 162 | 0 | ||
| 39 | 2021-03 | 166 | 0 | ||
| 40 | 2021-04 | 127 | 0 | ||
| 41 | 2021-05 | 140 | 0 | ||
| 42 | 2021-06 | 162 | 0 | ||
| 43 | 2021-07 | 172 | 0 | ||
| 44 | 2021-08 | 237 | 0 | ||
| 45 | 2021-09 | 227 | 0 | ||
| 46 | 2021-10 | 197 | 0 | ||
| 47 | 2021-11 | 207 | 0 | ||
| 48 | 2021-12 | 255 | 0 | ||
| 49 | 2020-01 | 1238 | 1 | ||
| 50 | 2020-02 | 1093 | 1 | ||
| 51 | 2020-03 | 2507 | 0 | ||
| 52 | 2020-04 | 51 | 1 | ||
| 53 | 2020-05 | 106 | 0 | ||
| 54 | 2020-06 | 184 | 1 | ||
| 55 | 2020-07 | 198 | 0 | ||
| 56 | 2020-08 | 170 | 0 | ||
| 57 | 2020-09 | 207 | 0 | ||
| 58 | 2020-10 | 302 | 0 | ||
| 59 | 2020-11 | 341 | 0 | ||
| 60 | 2020-12 | 262 | 0 | ||
| 61 | 2019-01 | 370 | 3 | ||
| 62 | 2019-02 | 321 | 3 | ||
| 63 | 2019-03 | 284 | 4 | ||
| 64 | 2019-04 | 320 | 3 | ||
| 65 | 2019-05 | 297 | 5 | ||
| 66 | 2019-06 | 294 | 7 | ||
| 67 | 2019-07 | 305 | 8 | ||
| 68 | 2019-08 | 257 | 4 | ||
| 69 | 2019-09 | 300 | 4 | ||
| 70 | 2019-10 | 255 | 4 | ||
| 71 | 2019-11 | 198 | 8 | ||
| 72 | 2019-12 | 1052 | 5 |
Fecha de última actualización: 2023/10/16