A través de este trámite que se realice en la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), el usuario podrá obtener un certificado de la información registrada en la ARCOTEL referente a infracciones y sanciones emitidas por dicha Institución.
Los usuarios que podrán solicitar este trámite a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrán ser:;
Ciudadanos mayores de edad
Empresas legalmente constituidas en el Ecuador
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificado-de-infracciones-y-sanciones
Solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la ARCOTEL, con el detalle de los datos personales del peticionario (número de cédula o RUC) y correo electrónico.
Poder notarizado o carta simple de autorización
Presencial:
Entregar solicitud mediante oficio en oficinas ARCOTEL.
Correo electrónico:
Remitir la solicitud al correo electrónico: gestion.documental@arcotel.gob.ec bajo los siguientes parámetros:
- Oficio debidamente firmado por los titulares o representantes legales de las personas jurídicas, con firma electrónica.
- Si se anexan otros archivos en cualquier tipo de formato, esta información se deberá enviar comprimida en hasta 6mb.
- Al usuario se le asignará un número de trámite, el cual será informado por el mismo medio, es decir, por correo electrónico.
Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec):
El solicitante ingresa al portal www.gestion.documental.gob.ec, presenta la solicitud requiriendo el presente trámite, si posee firma electrónica.
Canales de atención: Correo electrónico, Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
El usuario puede presentar o dar seguimiento a su trámite en:
Quito, oficina matriz:
Av. Diego de Almagro N31-95 entre Whymper y Alpallana
Telf.: (593-02) 2 946 400
Correo electrónico: comunicacion@arcotel.gob.ec
Coordinación Zonal 3 - Riobamba:
Estación de Comprobación Técnica
Vía Chambo Km 2, sector La Inmaculada
Telf.: 03 262 2020 /21 /22
Coordinación Zonal 4 - Portoviejo:
Ciudadela California, calle Chone s/n, entre Junín y Santa Ana
Telf.: 05 293 1286 / 448 / 274
Coordinación Zonal 5 - Guayaquil:
Cdla. IETEL, Mz 28 lote 1, junto al Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas
Telf.: 04 262 6400
Coordinación Zonal 6 - Cuenca:
Calle Luis Cordero 16-50 y Av. Héroes de Verdeloma
Telf.: 072820860
Oficina Técnica - Galápagos:
Calles Cucuve y Floreana, esquina, barrio Las Acacias, Santa Cruz
Telf.: 05 252 4769
Oficina Técnica - Loja:
Av. Benjamín Carrión y Los Olivos, sector Daniel Álvarez Burneo
Telf.: 07 282 0860 ext. 4202
Requisitos para acceder a la información pública.
Acceso a la información generadas en la ARCOTEL.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2024-02 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2024-03 | 12 | 0 | ||
| 4 | 2024-04 | 5 | 0 | ||
| 5 | 2024-05 | 2 | 0 | ||
| 6 | 2024-06 | 4 | 0 | ||
| 7 | 2024-07 | 1 | 0 | ||
| 8 | 2024-08 | 1 | 0 | ||
| 9 | 2024-09 | 1 | 0 | ||
| 10 | 2024-10 | 0 | 0 | ||
| 11 | 2024-11 | 3 | 0 | ||
| 12 | 2024-12 | 1 | 0 | ||
| 13 | 2023-01 | 7 | 0 | ||
| 14 | 2023-02 | 2 | 0 | ||
| 15 | 2023-03 | 6 | 0 | ||
| 16 | 2023-04 | 2 | 0 | ||
| 17 | 2023-05 | 4 | 0 | ||
| 18 | 2023-06 | 4 | 0 | ||
| 19 | 2023-07 | 5 | 0 | ||
| 20 | 2023-08 | 5 | 0 | ||
| 21 | 2023-09 | 5 | 0 | ||
| 22 | 2023-10 | 1 | 0 | ||
| 23 | 2023-11 | 6 | 0 | ||
| 24 | 2023-12 | 2 | 0 | ||
| 25 | 2022-01 | 9 | 0 | ||
| 26 | 2022-02 | 7 | 0 | ||
| 27 | 2022-03 | 7 | 0 | ||
| 28 | 2022-04 | 9 | 0 | ||
| 29 | 2022-05 | 6 | 0 | ||
| 30 | 2022-06 | 6 | 0 | ||
| 31 | 2022-07 | 6 | 0 | ||
| 32 | 2022-08 | 3 | 0 | ||
| 33 | 2022-09 | 2 | 0 | ||
| 34 | 2022-10 | 7 | 0 | ||
| 35 | 2022-11 | 3 | 0 | ||
| 36 | 2022-12 | 8 | 0 | ||
| 37 | 2021-01 | 7 | 0 | ||
| 38 | 2021-02 | 10 | 0 | ||
| 39 | 2021-03 | 20 | 0 | ||
| 40 | 2021-04 | 14 | 0 | ||
| 41 | 2021-05 | 7 | 0 | ||
| 42 | 2021-06 | 9 | 0 | ||
| 43 | 2021-07 | 13 | 0 | ||
| 44 | 2021-08 | 5 | 0 | ||
| 45 | 2021-09 | 11 | 0 | ||
| 46 | 2021-10 | 18 | 0 | ||
| 47 | 2021-11 | 12 | 0 | ||
| 48 | 2021-12 | 8 | 0 | ||
| 49 | 2020-01 | 0 | 0 | ||
| 50 | 2020-02 | 5 | 0 | ||
| 51 | 2020-03 | 1 | 0 | ||
| 52 | 2020-04 | 4 | 0 | ||
| 53 | 2020-05 | 7 | 0 | ||
| 54 | 2020-06 | 8 | 0 | ||
| 55 | 2020-07 | 13 | 0 | ||
| 56 | 2020-08 | 19 | 0 | ||
| 57 | 2020-09 | 29 | 0 | ||
| 58 | 2020-10 | 11 | 0 | ||
| 59 | 2020-11 | 10 | 0 | ||
| 60 | 2020-12 | 8 | 0 | ||
| 61 | 2019-01 | 1 | 0 | ||
| 62 | 2019-02 | 7 | 0 | ||
| 63 | 2019-03 | 5 | 0 | ||
| 64 | 2019-04 | 3 | 0 | ||
| 65 | 2019-05 | 10 | 0 | ||
| 66 | 2019-06 | 13 | 0 | ||
| 67 | 2019-07 | 8 | 0 | ||
| 68 | 2019-08 | 5 | 0 | ||
| 69 | 2019-09 | 6 | 0 | ||
| 70 | 2019-10 | 9 | 0 | ||
| 71 | 2019-11 | 4 | 0 | ||
| 72 | 2019-12 | 2 | 0 | ||
| 73 | 2018-01 | 3 | 0 | ||
| 74 | 2018-02 | 7 | 0 | ||
| 75 | 2018-03 | 2 | 0 | ||
| 76 | 2018-04 | 1 | 0 | ||
| 77 | 2018-05 | 7 | 0 | ||
| 78 | 2018-06 | 7 | 0 | ||
| 79 | 2018-07 | 7 | 0 | ||
| 80 | 2018-08 | 9 | 0 | ||
| 81 | 2018-09 | 11 | 0 | ||
| 82 | 2018-10 | 18 | 0 | ||
| 83 | 2018-11 | 4 | 0 | ||
| 84 | 2018-12 | 3 | 0 | ||
| 85 | 2017-12 | 35 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/09/12