Trámite orientado a atender las solicitudes de los usuarios que requieran el registro de empresas de aplicación terrestre de plaguicidas y productos afines de uso agrícola.
Permite al operador ejercer o ejecutar la actividad con la que fue registrada a nivel nacional.
Usuarios personas naturales: Mayores de 18 años
Usuarios personas jurídicas: Instituciones privadas dedicadas al sector agrícola
Usuarios entidades gubernamentales: Instituciones públicas dedicadas al sector agrícola
Usuarios entidades ONGs: Instituciones que se dediquen al sector agrícola
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana.
Certificado de registro de empresas de aplicación terrestre de plaguicidas y productos afines de uso agrícola
En línea:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
1124,0810 USD No graba IVA
Av. Interoceánica km 14 1/2 y Eloy Alfaro, sector La Granja, Tumbaco - Ecuador
Horario de atención:
08:00 - 16:30
Contacto: Evelyn Paspuezán
Email: productosagricolas@agrocalidad.gob.ec
Teléfono: (+593) 2 3828860 ext. 2020
Establecer las directrices técnicas para el control y regulación de las empresas de aplicación terrestre de plaguicidas y productos afines de uso agrícola.
Objetivo.
Establecer los procedimientos para el registro de operadores en el sistema gestor unificado de información de AGROCALIDAD GUIA y para el uso del personal técnico de la Institución a nivel nacional.
Objetivo específico
Registrar a las personas naturales o jurídicas que se involucran en la cadena productiva agrícola, pecuaria y alimentaria, con fines zoosanitarios, fitosanitarios, inocuidad y registro de insumos agropecuarios, a fin de lograr una trazabilidad de sus operaciones.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 1 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 1 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 0 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 1 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 1 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 0 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 0 |
| 25 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 0 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 28 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 0 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 0 |
| 32 | 2022-09 | 0 | 0 |
| 33 | 2022-10 | 0 | 0 |
| 34 | 2022-11 | 0 | 0 |
| 35 | 2022-12 | 0 | 0 |
| 36 | 2021-01 | 0 | 1 |
| 37 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 38 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 39 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 40 | 2021-05 | 0 | 0 |
| 41 | 2021-06 | 0 | 1 |
| 42 | 2021-07 | 0 | 1 |
| 43 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 44 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 45 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 46 | 2021-12 | 0 | 0 |
| 47 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 48 | 2020-02 | 0 | 1 |
| 49 | 2020-03 | 0 | 0 |
| 50 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 51 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 52 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 53 | 2020-07 | 0 | 1 |
| 54 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 55 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 56 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 57 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 58 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 59 | 2019-01 | 0 | 1 |
| 60 | 2019-02 | 0 | 1 |
| 61 | 2019-03 | 0 | 1 |
| 62 | 2019-04 | 0 | 0 |
| 63 | 2019-05 | 0 | 1 |
| 64 | 2019-06 | 0 | 1 |
| 65 | 2019-07 | 0 | 0 |
| 66 | 2019-08 | 0 | 1 |
| 67 | 2019-09 | 0 | 0 |
| 68 | 2019-10 | 0 | 0 |
| 69 | 2019-11 | 0 | 2 |
| 70 | 2019-12 | 0 | 0 |
| 71 | 2018-08 | 0 | 6 |
| 72 | 2017-12 | 0 | 17 |
Fecha de última actualización: 2024/12/09