Trámite orientado a la verificación de requisitos zoosanitarios para animales de compañía que ingresan al país, sean éstos perros o gatos cumpliendo los parámetros exigidos por la Agencia y para el caso de animales de compañía no convencionales considerando la exigencia del Ministerio del Ambiente.
Los beneficiarios de este trámite son:
Persona Jurídica - Privada: Legalmente constituida
Persona Jurídica - Pública: Instituciones del sector público
Persona Natural - Ecuatoriana: Ciudadanos mayores de 18 años
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana.
Permiso zoosanitario de importación
1. Certificado Zoosanitario de Exportación
2. Comprobante original de pago o factura
3. Autorización para importación de flora y fauna silvestre sin fines comerciales listados en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre - CITES
Presencial:
El usuario a su llegada deberá presentar al técnico de Agrocalidad el Certificado Zoosanitario de Exportación emitido por el Servicio Veterinario Oficial del país de origen, la guía aérea, constancia de las vacunas y el comprobante de pago según el tarifario vigente por cada animal que ingresa a Ecuador para que se le pueda emitir el Permiso Zoosanitario de Importación y el Documento de Destinación Aduanera para su posterior nacionalización de SENAE.
Se procederá a la inspección sanitaria de la mascota por parte de un técnico de Agrocalidad en la bodega de SENAE.
Para mayor información visite el siguiente enlace:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
Segun el tarifario vigente, el cual lo puede encontrar en el siguiente enlace:
https://www.agrocalidad.gob.ec/?page_id=311
Dependiendo de la vigencia del Certificado Zoosanitario de Exportación del país de origen.
Contacto: Gloria Camacho
Email: certificacion.zoosanitaria@agrocalidad.gob.ec
Teléfono: +593 23828860 ext 2012
El artículo establece que la importación se regirá a los procedimientos establecidos por la Agencia y el permiso zoosanitario de importación está validado internacionalmente con éste fin.
El artículo establece que la importación se regirá a los procedimientos establecidos por la Agencia y el permiso zoosanitario de importación está validado internacionalmente con éste fin.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 10 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 6 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 3 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 9 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 10 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 8 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 5 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 13 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 3 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 9 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 16 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 8 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 16 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 10 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 11 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 10 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 10 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 10 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 12 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 42 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 15 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 10 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 9 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 5 |
| 25 | 2022-01 | 0 | 23 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 16 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 19 |
| 28 | 2022-04 | 0 | 28 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 13 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 27 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 48 |
| 32 | 2022-08 | 0 | 50 |
| 33 | 2022-09 | 0 | 29 |
| 34 | 2022-10 | 0 | 21 |
| 35 | 2022-11 | 0 | 26 |
| 36 | 2022-12 | 0 | 18 |
| 37 | 2021-01 | 0 | 11 |
| 38 | 2021-02 | 0 | 15 |
| 39 | 2021-03 | 0 | 17 |
| 40 | 2021-04 | 0 | 18 |
| 41 | 2021-05 | 0 | 18 |
| 42 | 2021-06 | 0 | 20 |
| 43 | 2021-07 | 0 | 18 |
| 44 | 2021-08 | 0 | 13 |
| 45 | 2021-09 | 0 | 14 |
| 46 | 2021-10 | 0 | 14 |
| 47 | 2021-11 | 0 | 31 |
| 48 | 2021-12 | 0 | 22 |
| 49 | 2020-01 | 0 | 15 |
| 50 | 2020-02 | 0 | 9 |
| 51 | 2020-03 | 0 | 3 |
| 52 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 53 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 54 | 2020-06 | 0 | 2 |
| 55 | 2020-07 | 0 | 7 |
| 56 | 2020-08 | 0 | 1 |
| 57 | 2020-09 | 0 | 13 |
| 58 | 2020-10 | 0 | 8 |
| 59 | 2020-11 | 0 | 8 |
| 60 | 2020-12 | 0 | 18 |
| 61 | 2019-01 | 0 | 19 |
| 62 | 2019-02 | 0 | 10 |
| 63 | 2019-03 | 0 | 14 |
| 64 | 2019-04 | 0 | 10 |
| 65 | 2019-05 | 0 | 19 |
| 66 | 2019-06 | 0 | 18 |
| 67 | 2019-07 | 0 | 23 |
| 68 | 2019-08 | 0 | 16 |
| 69 | 2019-09 | 0 | 15 |
| 70 | 2019-10 | 0 | 8 |
| 71 | 2019-11 | 0 | 8 |
| 72 | 2019-12 | 0 | 8 |
| 73 | 2018-08 | 0 | 172 |
| 74 | 2017-12 | 0 | 123 |
| 75 | 2012-12 | 0 | 8 |
Fecha de última actualización: 2023/07/10