Trámite orientado a realizar el análisis de residuos de plaguicidas organofosforados y carbamatos en alimentos, aguas y suelos mediante técnicas de extracción, purificación, concentración y cuantificación por técnicas cromatográficas acoplado a detector de espectrometría de masas en tándem.
Usuarios personas naturales: Ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años
Usuarios personas jurídicas: Personas jurídicas dedicadas a la actividad de agrícola
Usuarios entidades gubernamentales: No aplica
Usuarios entidades ONGs: No aplica
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Informe de análisis de residuos de plaguicidas organofosforados en alimentos, aguas y suelo
1. Muestra representativa (Frutas, vegetales y suelos: 1 kilogramo. Aguas: 1 litro)
2. Comprobante de pago
3. Orden de trabajo
En línea:
Presencial:
1. El usuario debe acudir a las oficinas de recepción de muestras de Laboratorio ubicadas en Tumbaco, entregar muestra (Frutas, vegetales y suelos: 1 kilogramo. Aguas: 1 litro) contenida en funda plástica o papel aluminio en condiciones óptimas de conservación: temperatura ambiente, refrigeración según el caso.
2. La muestra debe estar identificada de manera legible al menos con la siguiente información: identificación de la muestra, fecha de toma de muestra, condiciones de transporte y/o almacenamiento (cuando se requieran), otra información que el cliente considere pertinente como el lugar de procedencia, lote.
3. Solicitar la factura del servicio y realizar el pago en la entidad bancaria
https://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2024/04/SERVICIOS-LABORATORIOS-2024.pdf
4. Entregar el comprobante de pago o una copia legible (clientes externos) y/o memorando de exoneración de pago (clientes internos o instituciones públicas) en la oficina de recepción de muestras
5. Se elabora la orden de trabajo, la cual es revisada y firmada por el usuario para legalizar el servicio de análisis
6. Se envía el informe de resultados por correo electrónico
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
115,40 USD
Contacto: Alex Minda - Responsable Técnico del Laboratorio de Contaminantes Agrícolas
Email: alex.mindaz@agrocalidad.gob.ec
Teléfono: +593 (2) 382 8860 - Ext. 2085
Regula el desarrollo de actividades, servicios y la aplicación de medidas fito y zoosanitarias, con base a los principios técnico-científicos para la protección y mejoramiento de la sanidad animal y vegetal, así como para el incremento de la producción, la productividad y garantía de los derechos a la salud y a la vida; y el aseguramiento de la calidad de los productos agropecuarios
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 9 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 28 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 41 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 76 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 114 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 99 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 110 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 178 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 106 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 175 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 61 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 52 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 14 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 13 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 130 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 117 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 137 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 114 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 130 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 172 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 133 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 42 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 74 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 38 |
| 25 | 2022-01 | 0 | 3 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 7 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 71 |
| 28 | 2022-04 | 0 | 85 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 66 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 55 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 79 |
| 32 | 2022-08 | 0 | 179 |
| 33 | 2022-09 | 0 | 150 |
| 34 | 2022-10 | 0 | 126 |
| 35 | 2022-11 | 0 | 107 |
| 36 | 2022-12 | 0 | 56 |
| 37 | 2021-01 | 0 | 11 |
| 38 | 2021-02 | 0 | 9 |
| 39 | 2021-03 | 0 | 7 |
| 40 | 2021-04 | 0 | 37 |
| 41 | 2021-05 | 0 | 21 |
| 42 | 2021-06 | 0 | 21 |
| 43 | 2021-07 | 0 | 32 |
| 44 | 2021-08 | 0 | 88 |
| 45 | 2021-09 | 0 | 112 |
| 46 | 2021-10 | 0 | 60 |
| 47 | 2021-11 | 0 | 37 |
| 48 | 2021-12 | 0 | 20 |
| 49 | 2020-01 | 0 | 10 |
| 50 | 2020-02 | 0 | 8 |
| 51 | 2020-03 | 0 | 14 |
| 52 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 53 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 54 | 2020-06 | 0 | 4 |
| 55 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 56 | 2020-08 | 0 | 2 |
| 57 | 2020-09 | 0 | 14 |
| 58 | 2020-10 | 0 | 100 |
| 59 | 2020-11 | 0 | 23 |
| 60 | 2020-12 | 0 | 4 |
| 61 | 2019-01 | 0 | 11 |
| 62 | 2019-02 | 0 | 137 |
| 63 | 2019-03 | 0 | 35 |
| 64 | 2019-04 | 0 | 10 |
| 65 | 2019-05 | 0 | 7 |
| 66 | 2019-06 | 0 | 35 |
| 67 | 2019-07 | 0 | 36 |
| 68 | 2019-08 | 0 | 75 |
| 69 | 2019-09 | 0 | 181 |
| 70 | 2019-10 | 0 | 68 |
| 71 | 2019-11 | 0 | 128 |
| 72 | 2019-12 | 0 | 132 |
| 73 | 2018-08 | 0 | 0 |
| 74 | 2017-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/05/09