Trámite orientado a determinar el contenido de humedad, proteína, grasa, fibra y cenizas en muestras de alimentos zootécnicos y muestras vegetales mediante métodos normalizados, emisión de resultado de los análisis de las muestras entregadas por la parte interesada.
Usuarios personas naturales: Ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años
Usuarios personas jurídicas: Personas jurídicas dedicadas a la actividad de agrícola
Usuarios entidades gubernamentales: No aplica
Usuarios entidades ONGs: No aplica
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Informe de análisis proximal en alimentos zootécnicos y muestras vegetales Humedad, Proteína, Grasa, Cenizas, Fibra bruta
1. Muestra representativa en buen estado de alimentos primarios (líquidos mínimo 200 ml - sólidos mínimo 200 g)
2. Comprobante de pago
3. Orden de trabajo
En línea:
Presencial:
1. Acudir a las oficinas de recepción de muestras de Laboratorio ubicadas en Tumbaco con la muestra representativa para el análisis según el laboratorio a utilizar.
2. Las muestras deben estar contenidas en recipientes en condiciones óptimas de conservación: temperatura ambiente, refrigeración o congelación según sea el caso, al menos 200 gramos o 200 mililitros de muestra (alimentos primarios)
3. La muestra debe estar identificada de manera legible al menos con la siguiente información: identificación de la muestra, fecha de toma de muestra, condiciones de transporte y/o almacenamiento (cuando se requieran), otra información que el cliente considere pertinente como el lugar de procedencia, lote.
4. Solicitar la factura del servicio y realizar el pago en la entidad bancaria
https://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2024/04/SERVICIOS-LABORATORIOS-2024.pdf
5. Entregar el comprobante de pago o una copia legible (clientes externos) y/o memorando de exoneración de pago (clientes internos o instituciones públicas) en la oficina de recepción de muestras
6. Se elabora la orden de trabajo, la cual es revisada y firmada por el usuario para legalizar el servicio de análisis
7. Se envía el informe de resultados por correo electrónico
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
58,69 USD Paquete (Humedad, Proteína, Grasa, Cenizas, Fibra bruta)
Por separado el costo es:
7,94 USD Humedad
13,44USD Proteína
15,41 USD Grasa
9,11 USD Cenizas
12,79 USD Fibra bruta
Contacto: Patricia Obando - Responsable Técnico del Laboratorio de Bromatología
Email: blanca.obando@agrocalidad.gob.ec
Teléfono: +593 (2) 382 8860 - Ext. 2035
Regula el desarrollo de actividades, servicios y la aplicación de medidas fi to y zoosanitarias, con base a los principios técnico-científi cos para la protección y mejoramiento de la sanidad animal y vegetal, así como para el incremento de la producción, la productividad y garantía de los derechos a la salud y a la vida; y el aseguramiento de la calidad de los productos agropecuarios
Instructivo para el registro de alimentos y suplementos alimenticios
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 85 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 109 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 142 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 54 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 45 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 28 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 24 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 23 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 19 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 12 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 36 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 15 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 103 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 150 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 61 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 138 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 233 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 60 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 84 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 161 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 35 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 10 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 16 |
| 25 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 50 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 109 |
| 28 | 2022-04 | 0 | 80 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 19 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 40 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 116 |
| 32 | 2022-08 | 0 | 22 |
| 33 | 2022-09 | 0 | 37 |
| 34 | 2022-10 | 0 | 58 |
| 35 | 2022-11 | 0 | 64 |
| 36 | 2022-12 | 0 | 59 |
| 37 | 2021-01 | 0 | 217 |
| 38 | 2021-02 | 0 | 274 |
| 39 | 2021-03 | 0 | 30 |
| 40 | 2021-04 | 0 | 25 |
| 41 | 2021-05 | 0 | 65 |
| 42 | 2021-06 | 0 | 136 |
| 43 | 2021-07 | 0 | 83 |
| 44 | 2021-08 | 0 | 95 |
| 45 | 2021-09 | 0 | 50 |
| 46 | 2021-10 | 0 | 100 |
| 47 | 2021-11 | 0 | 25 |
| 48 | 2021-12 | 0 | 100 |
| 49 | 2020-01 | 0 | 38 |
| 50 | 2020-02 | 0 | 107 |
| 51 | 2020-03 | 0 | 90 |
| 52 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 53 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 54 | 2020-06 | 0 | 42 |
| 55 | 2020-07 | 0 | 41 |
| 56 | 2020-08 | 0 | 30 |
| 57 | 2020-09 | 0 | 22 |
| 58 | 2020-10 | 0 | 35 |
| 59 | 2020-11 | 0 | 274 |
| 60 | 2020-12 | 0 | 31 |
| 61 | 2019-01 | 0 | 87 |
| 62 | 2019-02 | 0 | 42 |
| 63 | 2019-03 | 0 | 6 |
| 64 | 2019-04 | 0 | 72 |
| 65 | 2019-05 | 0 | 8 |
| 66 | 2019-06 | 0 | 50 |
| 67 | 2019-07 | 0 | 59 |
| 68 | 2019-08 | 0 | 35 |
| 69 | 2019-09 | 0 | 76 |
| 70 | 2019-10 | 0 | 0 |
| 71 | 2019-11 | 0 | 110 |
| 72 | 2019-12 | 0 | 99 |
| 73 | 2018-08 | 0 | 940 |
| 74 | 2017-12 | 0 | 358 |
Fecha de última actualización: 2024/05/09