Trámite orientado a la identificación taxonómica y cuantificación de nematodos fitoparásitos presentes en muestras de agua, suelo y tejido vegetal (raíces, rizomas, tubérculos, bulbos, flores, frutos y semillas) provenientes de cultivos agrícolas de diferentes regiones del país.
Los resultados permitirán tomar acciones para un manejo integrado de plagas.
Los beneficiarios de este trámite son:
Personas jurídicas - privadas que se encuentren legalmente constituidas.
Personas naturales - ecuatorianas: ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Informe de diagnóstico de identificación y recuento de nematodos fitoparásitos en suelo, agua, raíces o parte vegetal
1. Muestra representativa de acuerdo al instructivo de toma de muestra disponible en: https://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2021/08/INT-N-07-Rev.-5-Muestreo-para-ana%CC%81lisis-nematolo%CC%81gico-Vigente-.pdf
2. Orden de trabajo (disponible en la página web)
3. Comprobante de pago
En línea:
Presencial:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
19,40 USD incluido IVA.
Contacto: Lic. Karla Sabrina Méndez Responsable Técnico de Laboratorio de Nematología
Email: karla.mendez@agrocalidad.gob.ec
Teléfono: 593 2 3828 860 ext 2075
Para identificar y diagnosticar los patógenos que afectan a la producción primaria agropecuaria la ARCFZ en conjunto con la autoridad rectora del conocimiento e investigación, utilizará sus laboratorios, para regular el desarrollo de actividades, servicios y la aplicación de medidas fito y zoosanitarias, con base a los principios técnico-científicos para la protección y mejoramiento de la sanidad animal y vegetal.
La ley promueve la producción de alimentos sanos y de buena calidad bajo normas y políticas de sanidad fito y zoosanitarias y para esto necesita que se cultive productos de buena calidad que no tengan ninguna consecuencia negativa para la población que los consuma.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 64 | 0 | ||
| 2 | 2024-02 | 29 | 0 | ||
| 3 | 2024-03 | 140 | 0 | ||
| 4 | 2024-04 | 161 | 0 | ||
| 5 | 2024-05 | 84 | 0 | ||
| 6 | 2024-06 | 57 | 0 | ||
| 7 | 2024-07 | 102 | 0 | ||
| 8 | 2024-08 | 85 | 0 | ||
| 9 | 2024-09 | 143 | 0 | ||
| 10 | 2024-10 | 78 | 0 | ||
| 11 | 2024-11 | 99 | 0 | ||
| 12 | 2024-12 | 24 | 0 | ||
| 13 | 2023-01 | 145 | 0 | ||
| 14 | 2023-02 | 176 | 0 | ||
| 15 | 2023-03 | 279 | 0 | ||
| 16 | 2023-04 | 284 | 0 | ||
| 17 | 2023-05 | 165 | 0 | ||
| 18 | 2023-06 | 350 | 0 | ||
| 19 | 2023-07 | 175 | 0 | ||
| 20 | 2023-08 | 181 | 0 | ||
| 21 | 2023-09 | 105 | 0 | ||
| 22 | 2023-10 | 234 | 0 | ||
| 23 | 2023-11 | 73 | 0 | ||
| 24 | 2023-12 | 73 | 0 | ||
| 25 | 2022-01 | 20 | 0 | ||
| 26 | 2022-02 | 46 | 0 | ||
| 27 | 2022-03 | 170 | 0 | ||
| 28 | 2022-04 | 167 | 0 | ||
| 29 | 2022-05 | 67 | 0 | ||
| 30 | 2022-06 | 111 | 0 | ||
| 31 | 2022-07 | 154 | 0 | ||
| 32 | 2022-08 | 401 | 0 | ||
| 33 | 2022-09 | 219 | 0 | ||
| 34 | 2022-10 | 233 | 0 | ||
| 35 | 2022-11 | 65 | 0 | ||
| 36 | 2022-12 | 77 | 0 | ||
| 37 | 2021-01 | 210 | 0 | ||
| 38 | 2021-02 | 148 | 0 | ||
| 39 | 2021-03 | 65 | 0 | ||
| 40 | 2021-04 | 86 | 0 | ||
| 41 | 2021-05 | 116 | 0 | ||
| 42 | 2021-06 | 147 | 0 | ||
| 43 | 2021-07 | 133 | 0 | ||
| 44 | 2021-08 | 201 | 0 | ||
| 45 | 2021-09 | 78 | 0 | ||
| 46 | 2021-10 | 96 | 0 | ||
| 47 | 2021-11 | 178 | 0 | ||
| 48 | 2021-12 | 18 | 0 | ||
| 49 | 2020-01 | 249 | 0 | ||
| 50 | 2020-02 | 231 | 0 | ||
| 51 | 2020-03 | 7 | 0 | ||
| 52 | 2020-04 | 0 | 0 | ||
| 53 | 2020-05 | 0 | 0 | ||
| 54 | 2020-06 | 31 | 0 | ||
| 55 | 2020-07 | 35 | 0 | ||
| 56 | 2020-08 | 31 | 0 | ||
| 57 | 2020-09 | 64 | 0 | ||
| 58 | 2020-10 | 45 | 0 | ||
| 59 | 2020-11 | 177 | 0 | ||
| 60 | 2020-12 | 44 | 0 | ||
| 61 | 2019-01 | 32 | 0 | ||
| 62 | 2019-02 | 28 | 0 | ||
| 63 | 2019-03 | 9 | 0 | ||
| 64 | 2019-04 | 9 | 0 | ||
| 65 | 2019-05 | 24 | 0 | ||
| 66 | 2019-06 | 40 | 0 | ||
| 67 | 2019-07 | 13 | 0 | ||
| 68 | 2019-08 | 10 | 0 | ||
| 69 | 2019-09 | 30 | 0 | ||
| 70 | 2019-10 | 53 | 0 | ||
| 71 | 2019-11 | 85 | 0 | ||
| 72 | 2019-12 | 31 | 0 | ||
| 73 | 2018-08 | 217 | 0 | ||
| 74 | 2017-12 | 657 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/08/07