Trámite orientado al servicio de identificación de hongos fitopatógenos a nivel de género, presenetes en muestras de material vegetal, suelo agrícola, agua de riego, bioinsumos y abonos orgánicos sólidos y líquidos; con la finalidad de identificar los principales agentes fúngicos causantes de enfermedades en cultivos y que influyen en la producción nacional.
Estos análisis se realizan por medio de metodologías en constante actualización los mismos que están enmarcados en normas nacionales e internacionales de calidad.
Los beneficiarios que pueden acceder a este trámite son:
Persona Jurídica - Privada: Persona jurídica: Legalmente constituido
Persona Natural - Ecuatoriana: Persona natural : Ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Informe micológico hasta género de muestras para la determinación de agentes causales de enfermedades en suelo, agua y material vegetal, caracterización de hongos, fitopatógenos
1. Muestra representativa
2. Orden de trabajo (disponible en la página web)
3. Comprobante de pago
En línea:
Presencial:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
19,41 USD incluido IVA.
Contacto: Ing Hernando Regalado Responsable Técnico de Laboratorio de Fitopatología
Email: hernando.regalado@agrocalidad.gob.ec
Teléfono: 593 2 3828 860 ext 2060
La ley promueve la producción de alimentos sanos y de buena calidad bajo normas y políticas de sanidad fito y zoosanitarias y para esto necesita que se cultive productos de buena calidad que no tengan ninguna consecuencia negativa para la población que los consuma.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 269 | 0 | ||
| 2 | 2024-02 | 85 | 0 | ||
| 3 | 2024-03 | 73 | 0 | ||
| 4 | 2024-04 | 115 | 0 | ||
| 5 | 2024-05 | 149 | 0 | ||
| 6 | 2024-06 | 153 | 0 | ||
| 7 | 2024-07 | 110 | 0 | ||
| 8 | 2024-08 | 66 | 0 | ||
| 9 | 2024-09 | 106 | 0 | ||
| 10 | 2024-10 | 106 | 0 | ||
| 11 | 2024-11 | 145 | 0 | ||
| 12 | 2024-12 | 27 | 0 | ||
| 13 | 2023-01 | 121 | 0 | ||
| 14 | 2023-02 | 96 | 0 | ||
| 15 | 2023-03 | 109 | 0 | ||
| 16 | 2023-04 | 110 | 0 | ||
| 17 | 2023-05 | 110 | 0 | ||
| 18 | 2023-06 | 99 | 0 | ||
| 19 | 2023-07 | 132 | 0 | ||
| 20 | 2023-08 | 161 | 0 | ||
| 21 | 2023-09 | 166 | 0 | ||
| 22 | 2023-10 | 161 | 0 | ||
| 23 | 2023-11 | 125 | 0 | ||
| 24 | 2023-12 | 51 | 0 | ||
| 25 | 2022-01 | 45 | 0 | ||
| 26 | 2022-02 | 68 | 0 | ||
| 27 | 2022-03 | 169 | 0 | ||
| 28 | 2022-04 | 100 | 0 | ||
| 29 | 2022-05 | 132 | 0 | ||
| 30 | 2022-06 | 116 | 0 | ||
| 31 | 2022-07 | 118 | 0 | ||
| 32 | 2022-08 | 115 | 0 | ||
| 33 | 2022-09 | 78 | 0 | ||
| 34 | 2022-10 | 116 | 0 | ||
| 35 | 2022-11 | 122 | 0 | ||
| 36 | 2022-12 | 72 | 0 | ||
| 37 | 2021-01 | 107 | 0 | ||
| 38 | 2021-02 | 61 | 0 | ||
| 39 | 2021-03 | 58 | 0 | ||
| 40 | 2021-04 | 94 | 0 | ||
| 41 | 2021-05 | 84 | 0 | ||
| 42 | 2021-06 | 134 | 0 | ||
| 43 | 2021-07 | 103 | 0 | ||
| 44 | 2021-08 | 191 | 0 | ||
| 45 | 2021-09 | 121 | 0 | ||
| 46 | 2021-10 | 110 | 0 | ||
| 47 | 2021-11 | 80 | 0 | ||
| 48 | 2021-12 | 51 | 0 | ||
| 49 | 2020-01 | 32 | 0 | ||
| 50 | 2020-02 | 43 | 0 | ||
| 51 | 2020-03 | 15 | 0 | ||
| 52 | 2020-04 | 4 | 0 | ||
| 53 | 2020-05 | 3 | 0 | ||
| 54 | 2020-06 | 19 | 0 | ||
| 55 | 2020-07 | 10 | 0 | ||
| 56 | 2020-08 | 30 | 0 | ||
| 57 | 2020-09 | 22 | 0 | ||
| 58 | 2020-10 | 28 | 0 | ||
| 59 | 2020-11 | 15 | 0 | ||
| 60 | 2020-12 | 15 | 0 | ||
| 61 | 2019-01 | 3 | 0 | ||
| 62 | 2019-02 | 23 | 0 | ||
| 63 | 2019-03 | 16 | 0 | ||
| 64 | 2019-04 | 51 | 0 | ||
| 65 | 2019-05 | 46 | 0 | ||
| 66 | 2019-06 | 45 | 0 | ||
| 67 | 2019-07 | 35 | 0 | ||
| 68 | 2019-08 | 59 | 0 | ||
| 69 | 2019-09 | 55 | 0 | ||
| 70 | 2019-10 | 36 | 0 | ||
| 71 | 2019-11 | 38 | 0 | ||
| 72 | 2019-12 | 44 | 0 | ||
| 73 | 2018-08 | 313 | 0 | ||
| 74 | 2017-12 | 1204 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/08/07