Trámite orientado a la identificación taxonómica de insectos y demás artrópodos de importancia económica para el sector agrícola. Los resultados permitirán tomar medidas de manejo integrado de plagas.
Presta el servicio de análisis y diagnósticos taxonómicos de insectos y otros artrópodos de importancia económica, estos resultados son fundamentales en la toma de decisiones de Vigilancia Fitosanitaria, dentro de los sub – procesos de prospección de plagas, cuarentena Vegetal, apertura de mercados y otros específicos.
Los beneficiarios de este trámite son:
Personas jurídicas - privadas que se encuentren legalmente constituidas.
Personas naturales - ecuatorianas: ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Informe de identificación de insectos y demás artrópodos de importancia económica para el sector agrícola, las muestras pueden ser insectos o material vegetal
1. Muestra representativa y en buen estado de acuerdo a lo especificado en el Instructivo de Muestreo para el Laboratorio de Entomología INT/E/07 disponible en https://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2020/05/dxi6.pdf
2. Orden de trabajo (disponible en la página web)
3. Comprobante de pago
En línea:
Presencial:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
38,88 USD incluido IVA.
Contacto: Ing Adriana Mariño Responsable Técnico de Laboratorio de Entomología
Email: adriana.marino@agrocalidad.gob.ec
Teléfono: 593 2 3828 860 ext 2050
Para identificar y diagnosticar los patógenos que afectan a la producción primaria agropecuaria la ARCFZ en conjunto con la autoridad rectora del conocimiento e investigación, utilizará sus laboratorios, para regular el desarrollo de actividades, servicios y la aplicación de medidas fito y zoosanitarias, con base a los principios técnico-científicos para la protección y mejoramiento de la sanidad animal y vegetal.
La ley promueve la producción de alimentos sanos y de buena calidad bajo normas y políticas de sanidad fito y zoosanitarias y para esto necesita que se cultive productos de buena calidad que no tengan ninguna consecuencia negativa para la población que los consuma.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 1208 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 647 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 708 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 578 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 739 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 813 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 741 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 617 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 759 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 685 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 1078 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 733 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 1150 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 923 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 1176 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 722 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 904 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 1175 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 741 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 756 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 654 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 744 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 693 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 633 |
| 25 | 2022-01 | 0 | 1173 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 851 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 465 |
| 28 | 2022-04 | 0 | 785 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 184 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 281 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 918 |
| 32 | 2022-08 | 0 | 853 |
| 33 | 2022-09 | 0 | 778 |
| 34 | 2022-10 | 0 | 984 |
| 35 | 2022-11 | 0 | 806 |
| 36 | 2022-12 | 0 | 814 |
| 37 | 2021-01 | 0 | 881 |
| 38 | 2021-02 | 0 | 847 |
| 39 | 2021-03 | 0 | 929 |
| 40 | 2021-04 | 0 | 693 |
| 41 | 2021-05 | 0 | 830 |
| 42 | 2021-06 | 0 | 882 |
| 43 | 2021-07 | 0 | 666 |
| 44 | 2021-08 | 0 | 610 |
| 45 | 2021-09 | 0 | 681 |
| 46 | 2021-10 | 0 | 476 |
| 47 | 2021-11 | 0 | 765 |
| 48 | 2021-12 | 0 | 505 |
| 49 | 2020-01 | 0 | 89 |
| 50 | 2020-02 | 0 | 122 |
| 51 | 2020-03 | 0 | 100 |
| 52 | 2020-04 | 0 | 33 |
| 53 | 2020-05 | 0 | 88 |
| 54 | 2020-06 | 0 | 111 |
| 55 | 2020-07 | 0 | 109 |
| 56 | 2020-08 | 0 | 19 |
| 57 | 2020-09 | 0 | 96 |
| 58 | 2020-10 | 0 | 83 |
| 59 | 2020-11 | 0 | 78 |
| 60 | 2020-12 | 0 | 33 |
| 61 | 2019-01 | 0 | 81 |
| 62 | 2019-02 | 0 | 92 |
| 63 | 2019-03 | 0 | 136 |
| 64 | 2019-04 | 0 | 75 |
| 65 | 2019-05 | 0 | 67 |
| 66 | 2019-06 | 0 | 83 |
| 67 | 2019-07 | 0 | 52 |
| 68 | 2019-08 | 0 | 121 |
| 69 | 2019-09 | 0 | 80 |
| 70 | 2019-10 | 0 | 100 |
| 71 | 2019-11 | 0 | 79 |
| 72 | 2019-12 | 0 | 60 |
| 73 | 2018-08 | 0 | 641 |
| 74 | 2017-12 | 0 | 5899 |
Fecha de última actualización: 2024/08/07