Trámite orientado a la identificación taxonómica de insectos y demás artrópodos de importancia económica para el sector agrícola. Los resultados permitirán tomar medidas de manejo integrado de plagas.
Presta el servicio de análisis y diagnósticos taxonómicos de insectos y otros artrópodos de importancia económica, estos resultados son fundamentales en la toma de decisiones de Vigilancia Fitosanitaria, dentro de los sub – procesos de prospección de plagas, cuarentena Vegetal, apertura de mercados y otros específicos.
Los beneficiarios de este trámite son:
Personas jurídicas - privadas que se encuentren legalmente constituidas.
Personas naturales - ecuatorianas: ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Informe de identificación de insectos y demás artrópodos de importancia económica para el sector agrícola, las muestras pueden ser insectos o material vegetal
1. Muestra representativa y en buen estado de acuerdo a lo especificado en el Instructivo de Muestreo para el Laboratorio de Entomología INT/E/07 disponible en https://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2020/05/dxi6.pdf
2. Orden de trabajo (disponible en la página web)
3. Comprobante de pago
En línea:
Presencial:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
38,88 USD incluido IVA.
Contacto: Ing Adriana Mariño Responsable Técnico de Laboratorio de Entomología
Email: adriana.marino@agrocalidad.gob.ec
Teléfono: 593 2 3828 860 ext 2050
Para identificar y diagnosticar los patógenos que afectan a la producción primaria agropecuaria la ARCFZ en conjunto con la autoridad rectora del conocimiento e investigación, utilizará sus laboratorios, para regular el desarrollo de actividades, servicios y la aplicación de medidas fito y zoosanitarias, con base a los principios técnico-científicos para la protección y mejoramiento de la sanidad animal y vegetal.
La ley promueve la producción de alimentos sanos y de buena calidad bajo normas y políticas de sanidad fito y zoosanitarias y para esto necesita que se cultive productos de buena calidad que no tengan ninguna consecuencia negativa para la población que los consuma.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 1208 | 0 | ||
| 2 | 2024-02 | 647 | 0 | ||
| 3 | 2024-03 | 708 | 0 | ||
| 4 | 2024-04 | 578 | 0 | ||
| 5 | 2024-05 | 739 | 0 | ||
| 6 | 2024-06 | 813 | 0 | ||
| 7 | 2024-07 | 741 | 0 | ||
| 8 | 2024-08 | 617 | 0 | ||
| 9 | 2024-09 | 759 | 0 | ||
| 10 | 2024-10 | 685 | 0 | ||
| 11 | 2024-11 | 1078 | 0 | ||
| 12 | 2024-12 | 733 | 0 | ||
| 13 | 2023-01 | 1150 | 0 | ||
| 14 | 2023-02 | 923 | 0 | ||
| 15 | 2023-03 | 1176 | 0 | ||
| 16 | 2023-04 | 722 | 0 | ||
| 17 | 2023-05 | 904 | 0 | ||
| 18 | 2023-06 | 1175 | 0 | ||
| 19 | 2023-07 | 741 | 0 | ||
| 20 | 2023-08 | 756 | 0 | ||
| 21 | 2023-09 | 654 | 0 | ||
| 22 | 2023-10 | 744 | 0 | ||
| 23 | 2023-11 | 693 | 0 | ||
| 24 | 2023-12 | 633 | 0 | ||
| 25 | 2022-01 | 1173 | 0 | ||
| 26 | 2022-02 | 851 | 0 | ||
| 27 | 2022-03 | 465 | 0 | ||
| 28 | 2022-04 | 785 | 0 | ||
| 29 | 2022-05 | 184 | 0 | ||
| 30 | 2022-06 | 281 | 0 | ||
| 31 | 2022-07 | 918 | 0 | ||
| 32 | 2022-08 | 853 | 0 | ||
| 33 | 2022-09 | 778 | 0 | ||
| 34 | 2022-10 | 984 | 0 | ||
| 35 | 2022-11 | 806 | 0 | ||
| 36 | 2022-12 | 814 | 0 | ||
| 37 | 2021-01 | 881 | 0 | ||
| 38 | 2021-02 | 847 | 0 | ||
| 39 | 2021-03 | 929 | 0 | ||
| 40 | 2021-04 | 693 | 0 | ||
| 41 | 2021-05 | 830 | 0 | ||
| 42 | 2021-06 | 882 | 0 | ||
| 43 | 2021-07 | 666 | 0 | ||
| 44 | 2021-08 | 610 | 0 | ||
| 45 | 2021-09 | 681 | 0 | ||
| 46 | 2021-10 | 476 | 0 | ||
| 47 | 2021-11 | 765 | 0 | ||
| 48 | 2021-12 | 505 | 0 | ||
| 49 | 2020-01 | 89 | 0 | ||
| 50 | 2020-02 | 122 | 0 | ||
| 51 | 2020-03 | 100 | 0 | ||
| 52 | 2020-04 | 33 | 0 | ||
| 53 | 2020-05 | 88 | 0 | ||
| 54 | 2020-06 | 111 | 0 | ||
| 55 | 2020-07 | 109 | 0 | ||
| 56 | 2020-08 | 19 | 0 | ||
| 57 | 2020-09 | 96 | 0 | ||
| 58 | 2020-10 | 83 | 0 | ||
| 59 | 2020-11 | 78 | 0 | ||
| 60 | 2020-12 | 33 | 0 | ||
| 61 | 2019-01 | 81 | 0 | ||
| 62 | 2019-02 | 92 | 0 | ||
| 63 | 2019-03 | 136 | 0 | ||
| 64 | 2019-04 | 75 | 0 | ||
| 65 | 2019-05 | 67 | 0 | ||
| 66 | 2019-06 | 83 | 0 | ||
| 67 | 2019-07 | 52 | 0 | ||
| 68 | 2019-08 | 121 | 0 | ||
| 69 | 2019-09 | 80 | 0 | ||
| 70 | 2019-10 | 100 | 0 | ||
| 71 | 2019-11 | 79 | 0 | ||
| 72 | 2019-12 | 60 | 0 | ||
| 73 | 2018-08 | 641 | 0 | ||
| 74 | 2017-12 | 5899 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/08/07