El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, está orientado a efectuar inspecciones y emitir el certificado de intervención al derecho de vía de Ductos, o delimitar la zona afectación del derecho de vía, atendiendo los requerimientos de la ciudadanía, municipios, empresas públicas o Ministerios.
Derecho de vía: Franja de terreno (servidumbre legal de paso) en que los ductos y Líneas de Flujo, son construidos y operados por los Sujetos de Control que asegura el acceso, su operación y mantenimiento.
Personas naturales o jurídicas que requiera servicios de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables que requieren el derecho de vía de Ductos, o delimitar la zona afectación del derecho de vía
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificado de Derecho de Vía de Ductos
Pasos a seguir en línea:
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
No existe valor a cancelar (sin costo)
Oficinas Coordinación Técnica de Control y Regulación Hidrocarburífera, ubicada en las Calles Estadio "N10-285" y Manuela Cañizares. La Armenia - Conocoto y Agencias Regionales según su jurisdicción.
Horario de atención: lunes a viernes de 08h00 a 16h30
Indeterminado
Contacto: Ricardo Lomas
Email: derechodevia@controlrecursosyenergia.gob.ec
Teléfono: 3996 500 / 5332
Poliductos Libertad - Pascuales, Santo Domingo - Quevedo Pascuales y Alausí - Cuenca y Terminal de Almacenamiento y distribución Quevedo
Oleoducto Lago Agrio - Esmeraldas
Oleoducto Lago Agrio - Esmeraldas
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 23 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 3 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 6 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 15 |
| 5 | 2023-01 | 0 | 12 |
| 6 | 2023-02 | 0 | 12 |
| 7 | 2023-03 | 0 | 0 |
| 8 | 2023-04 | 0 | 9 |
| 9 | 2023-05 | 0 | 25 |
| 10 | 2023-06 | 0 | 15 |
| 11 | 2023-07 | 0 | 12 |
| 12 | 2023-08 | 0 | 16 |
| 13 | 2023-09 | 0 | 13 |
| 14 | 2023-10 | 0 | 31 |
| 15 | 2023-11 | 0 | 9 |
| 16 | 2023-12 | 0 | 28 |
| 17 | 2022-01 | 0 | 22 |
| 18 | 2022-02 | 0 | 15 |
| 19 | 2022-03 | 0 | 36 |
| 20 | 2022-04 | 0 | 29 |
| 21 | 2022-05 | 0 | 27 |
| 22 | 2022-06 | 0 | 29 |
| 23 | 2022-07 | 0 | 27 |
| 24 | 2022-08 | 0 | 18 |
| 25 | 2022-09 | 0 | 34 |
| 26 | 2022-10 | 0 | 25 |
| 27 | 2022-11 | 0 | 3 |
| 28 | 2022-12 | 0 | 37 |
| 29 | 2021-01 | 0 | 5 |
| 30 | 2021-02 | 0 | 11 |
| 31 | 2021-03 | 0 | 15 |
| 32 | 2021-04 | 0 | 30 |
| 33 | 2021-05 | 0 | 31 |
| 34 | 2021-06 | 0 | 6 |
| 35 | 2021-07 | 0 | 24 |
| 36 | 2021-08 | 0 | 19 |
| 37 | 2021-09 | 0 | 46 |
| 38 | 2021-10 | 0 | 45 |
| 39 | 2021-11 | 0 | 18 |
| 40 | 2021-12 | 0 | 39 |
Fecha de última actualización: 2022/01/11