Es un trámite en el cual la Agencia de Regulación y Control del Agua - ARCA comprueba la regularidad del procedimiento realizado en la obtención de la autorización de uso y/o aprovechamiento del agua y que la propuesta de resolución guarde coherencia con el contenido del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca (si existiere), conforme a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y su Reglamento de aplicación.
Al ser el proceso de Emisión de Informe Previo Vinculante un trámite interinstitucional, el beneficiario directo es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica para el proceso de autorizaciones de uso y/o aprovechamiento del agua.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Informe previo vinculante
Canales de atención: Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Oficina Agencia de Regulación y Control del Agua - ARCA
Av. de los Shyris N38-28 entre El Telégrafo y La Tierra
Horario de Atención
Lunes a Viernes
8:00 - 17:00
Contacto: Ing. Erika Donoso
Teléfono: 023944440 ext. 151| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 21 | 0 | ||
| 2 | 2024-02 | 15 | 0 | ||
| 3 | 2024-03 | 13 | 0 | ||
| 4 | 2024-04 | 18 | 0 | ||
| 5 | 2024-05 | 21 | 0 | ||
| 6 | 2024-06 | 6 | 0 | ||
| 7 | 2024-07 | 24 | 0 | ||
| 8 | 2024-08 | 22 | 0 | ||
| 9 | 2024-09 | 10 | 0 | ||
| 10 | 2024-10 | 20 | 0 | ||
| 11 | 2024-11 | 20 | 0 | ||
| 12 | 2024-12 | 5 | 0 | ||
| 13 | 2023-01 | 20 | 0 | ||
| 14 | 2023-02 | 9 | 0 | ||
| 15 | 2023-03 | 10 | 0 | ||
| 16 | 2023-04 | 10 | 0 | ||
| 17 | 2023-05 | 6 | 0 | ||
| 18 | 2023-06 | 12 | 0 | ||
| 19 | 2023-07 | 10 | 0 | ||
| 20 | 2023-08 | 22 | 0 | ||
| 21 | 2023-09 | 15 | 0 | ||
| 22 | 2023-10 | 34 | 0 | ||
| 23 | 2023-11 | 24 | 0 | ||
| 24 | 2023-12 | 9 | 0 | ||
| 25 | 2022-01 | 10 | 0 | ||
| 26 | 2022-02 | 11 | 0 | ||
| 27 | 2022-03 | 12 | 0 | ||
| 28 | 2022-04 | 20 | 0 | ||
| 29 | 2022-05 | 4 | 0 | ||
| 30 | 2022-06 | 9 | 0 | ||
| 31 | 2022-07 | 29 | 0 | ||
| 32 | 2022-08 | 20 | 0 | ||
| 33 | 2022-09 | 19 | 0 | ||
| 34 | 2022-10 | 18 | 0 | ||
| 35 | 2022-11 | 14 | 0 | ||
| 36 | 2022-12 | 4 | 0 | ||
| 37 | 2021-01 | 2 | 0 | ||
| 38 | 2021-02 | 4 | 0 | ||
| 39 | 2021-03 | 6 | 0 | ||
| 40 | 2021-04 | 10 | 0 | ||
| 41 | 2021-05 | 8 | 0 | ||
| 42 | 2021-06 | 8 | 0 | ||
| 43 | 2021-07 | 3 | 0 | ||
| 44 | 2021-08 | 17 | 0 | ||
| 45 | 2021-09 | 9 | 0 | ||
| 46 | 2021-10 | 23 | 0 | ||
| 47 | 2021-11 | 11 | 0 | ||
| 48 | 2021-12 | 114 | 0 | ||
| 49 | 2020-01 | 7 | 0 | ||
| 50 | 2020-02 | 52 | 0 | ||
| 51 | 2020-03 | 18 | 0 | ||
| 52 | 2020-04 | 0 | 0 | ||
| 53 | 2020-05 | 0 | 0 | ||
| 54 | 2020-06 | 2 | 0 | ||
| 55 | 2020-07 | 3 | 0 | ||
| 56 | 2020-08 | 1 | 0 | ||
| 57 | 2020-09 | 3 | 0 | ||
| 58 | 2020-10 | 0 | 0 | ||
| 59 | 2020-11 | 4 | 0 | ||
| 60 | 2020-12 | 2 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/05/21